Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Tier 1 Halbschnitt schwarzer Rahmen 15 Jahre Garantie 182mm 21,9 % Effizienz Mono PERC 400W 410W 415W 450W 550W 670W Mono-Solarzellen BR-M580W
Mono Solarmodule 182mm 144cells BR 550W~580W hohe Effizienz
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Modultyp | BR550M10 | BR555M10 | BR560M10 | BR565M10 | BR570M10 | BR575M10 | BR580M10 | ||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
Maximale Leistung: Pmax (W) | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Leerlaufspannung - VOC (V) | 550 | 416 | 555 | 420 | 560 | 424 | 565 | 427 | 570 | 431 | 575 | 435 | 580 | 438 | |
Kurzschlussstrom - ISC(A) | 49,90 | 46,68 | 50,05 | 46,81 | 50,20 | 46,94 | 50,35 | 47,06 | 50,50 | 47,18 | 50,65 | 47,31 | 50,80 | 47,44 | |
Spannung an Pmax -VMP(V) | 14,00 | 11,17 | 14,07 | 11,21 | 14,14 | 11,25 | 14,21 | 11,29 | 14,28 | 11,33 | 14,35 | 11,37 | 14,42 | 11,41 | |
Strom bei Pmax - Imp(A) | 41,96 | 39,43 | 42,12 | 39,64 | 42,28 | 39,85 | 42,45 | 40,06 | 42,62 | 40,27 | 42,78 | 40,48 | 42,94 | 40,71 | |
Moduleffizienz -ηm(%) | 13,11 | 10,55 | 13,18 | 10,59 | 13,25 | 10,63 | 13,32 | 10,67 | 13,39 | 10,71 | 13,46 | 10,75 | 13,53 | 10,79 | |
Leistungstoleranz (W) | (0,+4,99W) | ||||||||||||||
Maximale Systemspannung (V) | 1500VDC (IEC) | ||||||||||||||
Maximale Nennleistung der Sicherungen (A) | 25A |
STC : Strahlungsdichte 1000W/m 2,Zelltemperatur 25ºC,Luftmasse 1,5 NOCT : Strahlungsdichte 800W/m 2,Umgebungstemperatur 20ºC,Luftmasse 1,5, windgeschwindigkeit 1m/s.
Monokristallines Solarpanel 210mm 132cells 670W~700W High Power Panels
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Modultyp | BR670G12 | BR675G12 | BR680G12 | BR685G12 | BR690G12 | BR695G12 | BR700G12 | ||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
Maximale Leistung: Pmax (W) | 670 | 507 | 675 | 507 | 680 | 507 | 685 | 507 | 690 | 507 | 695 | 507 | 700 | 507 | |
Leerlaufspannung - VOC (V) | 46,0 | 43,4 | 46,2 | 43,4 | 46,4 | 43,4 | 46,6 | 43,4 | 46,8 | 43,4 | 47,0 | 43,4 | 47,2 | 43,4 | |
Kurzschlussstrom - ISC(A) | 18,62 | 15,0 | 18,67 | 15,0 | 18,72 | 15,0 | 18,77 | 15,0 | 18,82 | 15,0 | 18,87 | 15,0 | 18,92 | 15,0 | |
Spannung an Pmax -VMP(V) | 38,2 | 35,7 | 38,4 | 35,7 | 38,6 | 35,7 | 38,8 | 35,7 | 39,0 | 35,7 | 39,2 | 35,7 | 39,4 | 35,7 | |
Strom bei Pmax - Imp(A) | 17,54 | 14,25 | 17,58 | 14,25 | 17,63 | 14,25 | 17,67 | 14,25 | 17,72 | 14,25 | 17,77 | 14,25 | 17,81 | 14,25 | |
Moduleffizienz -ηm(%) | 21,6 | / | 21,8 | / | 21,9 | / | 22,1 | / | 22,2 | / | 22,4 | / | 22,5 | / | |
Leistungstoleranz (W) | (0,+4,99W) | ||||||||||||||
Maximale Systemspannung (V) | 1500VDC (IEC/CE) | ||||||||||||||
Maximale Nennleistung der Sicherungen (A) | 30A |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
BR Solarmodul entspricht TÜV (IEC61215, IEC61730) . Auch erhielt Zertifizierungen für das Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001:2015) , das Umweltmanagementsystem (ISO 14001:2015) und das Arbeitsschutzmanagementsystem (OHSAS 18001:2007) von DNV GL und GZCC. durch die enge Zusammenarbeit mit internationalen Behörden wie TUV, Intertek, CNAS und SGS gründete BR Solar ein eigenes "Prüf- und F&E-Zentrum", Poliert kontinuierlich Produkte mit Innovation und fortschrittlicher Fertigungstechnologie, verbessert die Testfähigkeit der PV-Industrie-Kette und Analysemätigkeit für den gesamten Lebenszyklus der Solarindustrie.
Unsere Fabrik
Strenges QK-System
100% Macht 100% Qualitativ Hochwertige Solarmodule
100 % Zellensortierung
Stellen Sie die Farb- und Leistungsdifferenz sicher.
100 % Inspektion
Vor und nach Laminierung, intelligenter Alarm - und Stoppmechanismus bei Abweichungen oder Fehlern.
100 % EL -Tests
Vor und nach der Laminierung ist vor der Endkontrolle eine „Null“-Mikrorissüberwachung sicherzustellen, kontinuierliche Überwachung der Linie .
100 % „Null“
Mängel Ziel vor dem Versand, strengste Abnahmekriterien und engste Toleranz.
100 % Optimale Tests
Stellen Sie eine positive Leistungstoleranz von 0~+5W sicher. Umfassendes QC -Informationsmanagementsystem mit Barcode -ID.
Verladung und Transport
Projektfälle
Frage 1: Welche Art von Solarzellen haben wir?
Antwort 1: Mono-Solarzelle, wie 158,75*158,75mm, 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm, Poly Solarzelle 156,75*156,75mm.
Frage 2: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
Antwort 2: Normalerweise 15 Werktage nach Vorauszahlung.
Frage 3: Wie hoch ist Ihre monatliche Kapazität?
Antwort 3:Monatliche Kapazität ist etwa 200MW.
Frage 4: Wie viele Jahre ist die Garantiezeit?
Antwort 4: 12years Produktgarantie, 25years 80% Garantie auf die Ausgangsleistung für Monofazial-Solarpanel, 30years 80% Garantie auf die Ausgangsleistung für bifazial-Solarpanel.
Frage 5: Wie ist Ihr technischer Support?
Antwort 5: Wir bieten lebenslangen Online-Support über Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email. Jedes Problem nach der Lieferung, bieten wir Ihnen jederzeit Videoanruf, unser Ingenieur wird auch auf Übersee Hilfe unseren Kunden, wenn nötig.
Frage 6:wie wird man Ihr Agent?
Antwort 6: Kontaktieren Sie uns per E-Mail, können wir Details zu bestätigen sprechen.
Frage 7: Ist Probe verfügbar und kostenlos?
Antwort 7: Probe wird Kosten berechnen, aber die Kosten werden nach Großauftrag zurückerstattet.