- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Zertifizierungen
- Projekte
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
10kW Sonnenkollektoren und Solar-Wechselrichter auf Grid Home Dach Solaranlage Solarmodul-Kit
Zeichen
Optimierte Topologiestruktur ohne Transformatoren
Max. Wirkungsgrad bis zu 98,4%
Zwei MPPT-Eingänge für einen großen Spannungsbereich.
SIC-Komponenten erhöhen die Leistungsdichte.
0 Ampere Leckstrom-Design schützen vor Auslösung
Einfache Installation und kostenlose Wartung
WiFi- oder GPRS-Kommunikation (optional)
Parallelanschluss für mehrere Wechselrichter verfügbar
5 Jahre Standardgarantie, 15years Verlängerung optional
Die Konstruktion von hochwertigen Komponenten reduziert Schäden durch Fehlbedienung maximal
Komponentenmarke
Modellnr | ST4KTL | ST5KTL | ST6KTL | ST8KTL | ST10KTL |
DC-Seite/Eingangsparameter | |||||
Max. Gleichstromleistung [W] | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 | 11500 |
Max. Gleichspannung [Vdc] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min. Systemstartspannung [V dc] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MPPT-Spannungsbereich[Vdc] | 250~850 | 250~850 | 250~850 | 250~850 | 250~850 |
Max. Eingangsstrom [A] | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings pro MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC-Seite/Ausgangsparameter | |||||
Nennausgangsleistung [W] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Maximale Ausgangsleistung [W] | 5000 | 5500 | 7000 | 8800 | 11000 |
Nennausgangsspannung/-Bereich [V] | 400Vac/ 380-440V | ||||
Netzfrequenz/-Bereich [Hz] | 50Hz,60Hz (automatische Auswahl) / 44Hz-55Hz; 54Hz-65Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom [A] | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
AC-Anschluss (mit PE) | 3W/N/PE | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
Stromverzerrung (THDi) [%] | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
Leistungsfaktor [%] | >99,95 | >99,95 | >99,95 | >99,95 | >99,95 |
Effizienz | |||||
Maximale Konversionseffizienz[%] | 98 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 |
Europäischer Wirkungsgrad[%] | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,8 | 97,9 |
MPPT-Effizienz[%] | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Sicherheit und Schutz | ja | ||||
DC-Verpolungsschutz | ja | ||||
Schutz vor Iselung/Überspannung | ja | ||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Schutz vor Leckstrom | ja | ||||
Netzüberwachung / Erdschlussüberwachung | ja | ||||
DC/AC-Seitenvaristoren (thermisch geschützt) | ja | ||||
Allgemeine Parameter | ja | ||||
Abmessungen (L/B/H)[mm] | 480*400*180 | ||||
Gewicht (kg) | 22 | ||||
Integrierter DC-Switch | Optional | ||||
Stromverbrauch bei Nacht[W] | <0,2 | ||||
Isolationstyp | Ohne Transformatorenlos | ||||
Schutzgrad | IP65 gemäß IEC60529 | ||||
Betriebstemperatur[ºC] | -25 ~ 60 | ||||
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | ||||
Geräuschpegel[dB] | <25 | ||||
Betriebshöhe[m] | <2000 ohne Leistungsverringerung | ||||
Anzeigen | Grafik-LCD | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Standard-WIFI; GPRS (optional) | ||||
Zertifikate und Genehmigungen | CE-(EMV/LVD): EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2; IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; VDE-AR-N4105;AS4777,2;AS4777,3 |
ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Heute ist die Welt mit Instabilität der Kernenergie-Erzeugung und Umweltproblem konfrontiert, die notwendig ist, Ergebnis der Entwicklung ohne Berücksichtigung der nächsten Generation.Dementsprechend, STIN gegründet und auf eine Total Solution Company, die auf saubere nachhaltige Solarenergie basiert sein ausgerichtet ist.einschließlich Polysilicium, Ingot, Wafer, Zelle und ModulDiese sind die Basis der Solarindustrie.STIN beschäftigt sich auch mit PV Equipment, EPC und O&M. Über Ostasien hinaus bemüht SICH STIN um die Unabhängigkeit der gesamten Welt im Bereich der grünen Energie: Angefangen bei der Lieferung hochwertiger Rohstoffe aus China, dem weltweit Nummer 1 PV-Markt, über die Herstellung einer PV-Anlage in Korea bis hin zur Bereitstellung von 3KW Wohnlösungen für Süd-Ostasien, STIN wird das globale Umweltproblem weiterhin lösen.
STIN weiß um die Bedeutung der grünen Energie.
STIN bemüht sich um den Schutz des wertvollen Wertes.
FAQ
1: Was sind Ihre Hauptprodukte?
Solarpanel mono und poly, Solarbatterie Gel und Lithium-Ionen, Solaranlage auf Netz und off Grid, Solar-Wechselrichter auf Netz und off Grid, Solar-Ladecontroller MPPT und PWM.
2:Was ist Ihr Vorteil bei Solarprodukten?
Wir sind seit mehr als 10years in der Solarindustrie tätig und haben reiche Erfahrungen gesammelt. Mit Niederlassungen in Japan, Korea, Singapur und Kambodscha kann der volle Support vom Design bis zur Installation geleistet werden.
3: Können Sie kostenlose Proben senden?
Es hängt davon ab, welche Art von Produkten. Normalerweise wird die Mustergebühr nach der Bestellung zurückgegeben.
4: Was sind die Versandkosten?
Nachdem Sie die Menge bestätigt haben, teilen Sie uns bitte mit, welche Art von Transport (per Schiff, per Flugzeug, per DHL oder Fedex oder TNT oder UPS) Sie bevorzugen und den Zielhafen. Wir senden Ihnen die Versandkosten und die Zeit.
5: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
1pc.
6: Wie können wir die Zahlung versenden?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.