Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YF5K-HES-1A
Marke
Yingfa
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Schaltungstopologien
Vollbrücken
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Transportpaket
Wooden Pallet Packaging
Spezifikation
416mm*175mm*583mm
Warenzeichen
YingFa
Herkunft
China
HS-Code
8504409940
Produktionskapazität
50000
Produktbeschreibung
EINFÜHRUNG IN UNTERNEHMEN:
BILD DER PRODUKTIONSLINIE:
BILDER:
HAUPTMERKMALE:
BILD DER PRODUKTIONSLINIE:
BILDER:
HAUPTMERKMALE:
Batterieeingangsdaten | |
Batterietyp | Li-LON |
Nominale Batteriespannung (V) | 300 |
Batteriespannungsbereich (V) | 85~400 |
Batteriespannungsbereich für volle Ausgangsleistung (V (empfohlen) | 280~400 |
Max. Dauerladestrom (A) | 18 |
Max. Dauerstrom (A) | 18 |
Max. Ladeleistung (W) | 5000 |
Max. Entladeleistung (W) | 5000 |
PV String Eingabedaten | |
Max. Eingangsleistung (W) | 6000 |
Max. Eingangsspannung (V) | 550 |
MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 125~550 |
Anlassspannung (V) | 160 |
Nominale Eingangsspannung (V) | 380 |
Max. Eingangsstrom pro MPPT(A) | 13,5 |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT(A) | 15,2 |
Anzahl der MPPTs | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT | 1 |
AC-Ausgangsdaten (im Raster) | |
Nominale Scheinleistung an Versorgungsnetz (VA) | 5000 |
Max. Scheinleistung an Versorgungsnetz (VA) | 5000 |
Max. Scheinleistung vom Versorgungsnetz (VA) | 6000 |
Nennausgangsspannung (V) | 230 (±2 %) |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 180-270 |
Nominale Netzfrequenz (Hz) | 50/60±5Hz |
Max. AC-Stromausgang zum Versorgungsnetz (A) | 24 |
Max. Wechselstrom aus Versorgungsnetz (A) | 24 |
Leistungsfaktor | Einstellbar von 0,8 bis 0,8 Nachgeben |
Max. Gesamtklirrrfaktor | <3 % |
AC -Ausgangsdaten (EPS) | |
EPS-Nennscheinleistung (VA) | 5000 |
Max. Scheinleistung (VA) | 5000 (6000@60sec) |
Max. Ausgangsstrom (A) | 24 |
Nennausgangsspannung (V) | 230 (±2 %) |
Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 (±0,2 %) |
Ausgang THDv (@Lineare Last) | <3 % |
Automatische Schaltzeit (ms) | ≤100 |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,6 % |
Effizienz In Europa | 97,0 % |
Max. Batterie-zu-AC-Effizienz | 96,6 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Schutz | |
PV-Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Reststromüberwachung | Integriert |
Verpolungsschutz Der Batterie | Integriert |
Schutz vor Inseleinflug | Integriert |
Überstromschutz | Integriert |
AC-Kurzschlussschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | Integriert |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (ºC) | - 25~ +60(Leistungsminderung @45) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % |
Max. Höhe über NN bei Betrieb (m) | 2000 |
Kühlmethode | Natürliche Konvektion |
Anzeigen | LCD UND APP |
Kommunikation mit BMS*3 | KANN |
Kommunikation mit dem Messgerät | RS485 |
Kommunikation mit Portal | Wlan |
Gewicht (kg) | 24 |
Abmessungen B×H×T (mm) | 420*555*195 ±10 |
Geräuschemission (dB) | <35dB |
Topologie | Nicht isoliert |
Eigenverbrauch bei Nacht (W) Nr. 4 | <10 |
Schutzart Für Eindringen | IP65 |
Montagemethode | Wandhalterung |
Standard | |
VDE4105-AR-N VDE0126-1-1; EN50549 IEC62109-1/-2 IEC62040-1 EN61000-6-4; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |