Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Einleitung
Ft-ist REINE SINUS-WELLE SOINVERTER der tadellos aufgelö Ste Stoff das Wegrasterfeld, backupenergie fü R Hä User, Kleinunternehmen
Merkmale
--Doppelte CPU-intelligentes Steuertechnologie, ausgezeichnete Leistung;
--Der Rasterfeldmodus/der energiesparende Modus/der Batteriemodus konnten eingestellt werden, die flexible Anwendung;
--Ladungbargeld/Batterietyp konnten eingestellt, bequem und praktisch sein;
--Intelligente Ventilatorsteuerung, auß Er und zuverlä Ssig;
--Reine Sinuswelle Wechselstrom-Ausgabe und ist sich anpassen allen Arten Eingaben;
--Lcd-Bildschirmanzeigegerä Tenparameter in der Istzeit, Geschä Ftsstatus ist auf einen Blick klar;
--Die Ü Berlastung, Kurzschlussschutz, verschieden sind vom automatischen Schutz- und Warnungs-WARNING ausgeben;
Sachwortverzeichnis
Typ: FT- | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | |||
Nennenergie | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Batterie | Nennspannung | 12VD/24VDC /48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||||
Ladungbargeld | 30A (Rü Ckstellung) - C0-C6can wird eingestellt | |||||||||
Batterietyp | U0-U7 kann eingestellt werden | |||||||||
Input | Spannungsreichweite | 85-138VAC/170-275VAC | ||||||||
Frequenz | 45-65Hz | |||||||||
Ausgabe | Spannungsreichweite | 110VAC/220VAC; ± 5% (Invertermodus) | ||||||||
Frequenz | 50/60Hz± 1% (Invertermodus) | |||||||||
Ausgabewelle | Reine Sinuswelle | |||||||||
Schaltungszeit | < 10ms (typische Eingabe) | |||||||||
Leistungsfä Higkeit | > 85% (80% Widerstandeingabe) | |||||||||
Ü Berlastung | 110-120%/30S; > 160%/300ms; | |||||||||
Schutz | Batterieü Berspannung/Schwachstrom, Ü Berlastung, Kurzschlussschutz, Ü Bertemperaturschutz, etc. | |||||||||
Funktionierende umgebende Temperatur | 0-40º C | |||||||||
Speicherumgebende Temperatur | - 15 - +50º C | |||||||||
Bedienen/Speicherung umgebend | 0-90% keine Kondensation | |||||||||
Maschinen-Grö ß E: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | ||||||||
Paketgrö ß E: L*W*H (mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | ||||||||
Nettogewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 |
Kundenfeedback
Q1: Was ist die Garantie Ihres Produktes?
A1: Qualitä Tsgarantie fü R 12 Monate; Die Teile werden frei wä Hrend des Garantiezeitraums versendet
Q2: Kö Nnen Sie Soem tun?
A2: Ja kö Nnen wir den Soem-Service anbieten
Q3: Was ist Ihre Lieferfrist?
A3: Innerhalb Tages 5 nach Vorauszahlung empfangen
Q4: Welche minimale Ordnung fordern Sie?
A4: 1 Stü Ck
Q5: Warum uns wä Hlen?
A5: 1) sofortige Anlieferung und gute Kundendienste
2) haben wir unsere eigene Fabrik, die Verkaufspreise sind konkurrierend
3) haben alle unsere Produkte CER-Bescheinigung, ISO9001: 2008, RoHS.
4) 80% neue Materialien fü R Produktion und bessere Qualitä T
5) Berufsingenieurentwerfer
Mit uns in Verbindung treten
Mit uns fü R mehr ausfü Hrliche Information auß En bitte in Verbindung treten zö Gern
Zu zum vist unsere Fabrik in der Foshan-Stadt von China warm begrü ß En