Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
N1F-A5.5E
Energiequelle
Solarenergie
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Spezifikation
448x295x120mm
Warenzeichen
AmenSolar
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Amensolar 3,5 / 5,5kW Off Grid Solar Inverter Hauptmerkmal:
* reine Sinuswelle
Über Amensolar
* Ausgangsleistungsfaktor 1,0
* hohe PV Eingangsspannungsbereich 500Vdc Max
* eingebaute MPPT Solar-Ladecontroller
* Unterstützung mehrerer Ausgabepriorität: UTL, SOL, SBU, SUB
* WiFi Fernüberwachung optional
* fähig, ohne Batterie zu arbeiten
* 1,5 Jahre Garantie
* 7 * 24 Stunden Techniker Online-Support
* 7 * 24 Stunden Techniker Online-Support
PRODUKTPARAMENTER FÜR HYBRIDWECHSELRICHTER IM NETZ EIN-AUS
MODELL | N1F-A3,5/24E | N1F-A5,5E |
KAPAZITÄT | 3,5KVA/3,5KW | 5,5KVA/5,5KW |
EINGANG | ||
Nennspannung | 230VAC | |
Zulässiger Spannungsbereich | 170-280Vac (für PC);90-280Vac (für Haushaltsgeräte) | |
Frequenz | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | |
AUSGABE | ||
Nennspannung | 220/230VAC±5 % | |
Überspannungsversorgung | 7000VA | 11000VA |
Frequenz | 50/60HZ | |
Kurve | Reine Sinuswelle | |
Übertragungszeit | 10ms (für PC);20ms (für Haushaltsgeräte) | |
Spitzenwirkungsgrad (PV bis INV) | 96 % | |
Spitzenwirkungsgrad (Batterie auf INV) | 93 % | |
Überlastschutz | 5S@> = 150 % Last; 10s@110 %~150 % Last | |
Crestfaktor | 2:1 Uhr | |
Zulässiger LEISTUNGSFAKTOR | 0.6-1 (induktiv oder kapazitiv) | |
BATTERIE | ||
Batteriespannung | 24VDC | 48VDC |
Potenzialfreie Ladespannung | 27VDC | 54VDC |
Überladeschutz | 33VDC | 63VDC |
Ladeverfahren | CC/CV | |
Solarladegerät und Ladegerät | ||
Solarladegerät | MPPT | |
Max. PV-Array-Leistung | 4000W | 5500W |
Max. PV-Array, Spannung im offenen Stromkreis | 500VDC | |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 120VDC~450VDC | |
Max. Solarer Eingangsstrom | 15A | 18A |
Max. Solarer Ladestrom | 100A | 100A |
Max. Wechselstrom-Ladestrom | 60A | 60A |
Max. Ladestrom | 100A | 100A |
PHYSISCH | ||
Abmessungen des Pakets, T x B x H (mm) | 560 x 375 x 185 | |
Nettogewicht (kg) | 7 | 9 |
Kommunikationsschnittstelle | RS232 | |
UMWELT | ||
Betriebstemperaturbereich | (-10 Grad CTO 50 Grad) | |
Lagertemperatur | (-15 BIS 50 GRAD) | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Über Amensolar
Amensolar ESS Co, Ltd., mit Sitz in Suzhou, einer internationalen Produktionsstadt im Zentrum des Yangtze-Flussdeltas, ist ein Hightech-Photovoltaikunternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert.
Mit dem Konzept "Fokus auf Qualität, Technologieaufrüstung, Kundennachfrage und professionellen Service" ist Amensolar zum strategischen Partner vieler berühmter Solarunternehmen auf der Welt geworden.