- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Projekt
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
10Kw-1MW
Produktname
Hybrides Solarenergiespeichersystem
Batterietyp
Gel-/Lithium-Akkupacks mit bms
Solarmodul
Monokristallines Silizium, Klasse A
Ladegerät-Controller
mppt-Controller
Umrichter
Hybrid-Wechselrichter mit automatischem Schalter
Anschlussdose
IP68
Überwachung
wifi/gprs-Gerät usw.
pv-Kabel
4 mm2/6 mm2/10 mm2
Transportpaket
Standard Solar System Package
Warenzeichen
Orders & OEM
Herkunft
China
HS-Code
8501320000
Produktionskapazität
10000pieces/Monthly
Produktbeschreibung
Bestellt Solar Energy Storage System ESS Lösung | |||||
Modell | ODS20KW-HY | ODS30KW-HY | ODS50KW-HY | ODS80KW-HY | ODS100KW-HY |
Solarpanel | 20KW | 30KW | 50KW | 80KW | 100KW |
PV-Kombinierkasten (Set) | Geschnitten | ||||
Hybrid-Solar-Wechselrichter | 20KW | 30KW | 50KW | 80KW | 100KW |
Spannungsbereich Des Netzunternehmens | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | ||||
Datenmonitor | WiFi Monitor/4G Terminal Monitor | ||||
Solarbatterien | Lithium-Batterien BMS/MBMS/EMS-Schutz; 2V GEL/OPzV-Batterien optional | ||||
Batteriegestelle | Angepasst auf unterschiedliche Batterietypen | ||||
Gleichstromkabel | 4 mm2 | ||||
Montagehalterungen | Aluminiumlegierung, Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, Erdungsverschraubung, verstellbare Halterungen, Solar Tracker | ||||
Installationsstandort | Farbstahlfliesen/Zinn-Schrägdach, Flachdach, Zement/Boden, Carport usw. | ||||
Installationstools | Kabelschneider und Abisolierer, Multimeter, Isolierhandschuhe/Schutzhülle usw. | ||||
Für Installationshandbuch, technisches Datenblatt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |
Bestellt Solar Energy Storage System ESS Lösung | |||||
Modell | ODS200KW-HY | ODS300KW-HY | ODS500KW-HY | ODS800KW-HY | ODS1000KW-HY |
Solarpanel | 200KW | 300KW | 500KW | 800KW | 1000KW |
PV-Kombinierkasten (Set) | Geschnitten | ||||
Hybrid-Solar-Wechselrichter | 200KW | 300KW | 500KW | 800KW | 1000KW |
Spannungsbereich Des Netzunternehmens | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | ||||
Datenmonitor | WiFi Monitor/4G Terminal Monitor | ||||
Solarbatterien | Lithium-Batterien BMS/MBMS/EMS-Schutz; 2V GEL/OPzV-Batterien optional | ||||
Batteriegestelle | Angepasst auf unterschiedliche Batterietypen | ||||
Gleichstromkabel | 4 mm2 | ||||
Montagehalterungen | Aluminiumlegierung, Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, Erdungsverschraubung, verstellbare Halterungen, Solar Tracker | ||||
Installationsstandort | Farbstahlfliesen/Zinn-Schrägdach, Flachdach, Zement/Boden, Carport usw. | ||||
Installationstools | Kabelschneider und Abisolierer, Multimeter, Isolierhandschuhe/Schutzhülle usw. | ||||
Für Installationshandbuch, technisches Datenblatt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |