Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
E2
Verschiebung
1.0-1.6L
Getriebegehäuse
Automatisch
Kraftstoff
Elektrisch
Braking System
Elektromagnetisch
Farbe
Rot
Straßenzustand
Straße
Schnelle Ladezeit (h)
0,5
Maximale Leistung (kw)
70
Maximum Torque(N/M)
180
Maximum Load Weight (Kg)
1715
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
130
Leergewicht (kg)
1340
Transportpaket
According Customer Demand
Spezifikation
4260*1760*1530
Herkunft
China
HS-Code
8703800010
Produktbeschreibung
Hersteller | BYD |
Klassifizierung | Kompakt |
Energieart | Rein Elektrisch |
Time-to-Market | 2023,05 |
Vollständig elektrische Reichweite (km) | 401 |
Maximale Leistung (kw) | 100 |
Maximales Drehmoment (n * m) | 180 |
Motor (PS) | 136 |
Länge, Breite und Höhe (mm) | 4240*1760*1530 |
Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze Heckklappe |
Radstand (mm) | 2610 |
Spurweite vorn (mm) | 1490 |
Spurweite hinten (mm) | 1470 |
Motortyp | Permanentmagnet / synchron |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorne |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batterieenergie (KWH) | 43,2 |
Anzahl der Gänge | 1 |
Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Abkürzung | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
Fahrmodus | Frontmotor Aufbau Vorderradantrieb FF |
Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbein |
Vorderradaufhängung | Drehstababhängige Aufhängung |
Aufsteigertyp | Elektrisch |
Karosseriestruktur | Lagertyp |
Radbremsung | Belüftete Disc |
Hinterradbremse | Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 215/60 R16 |
Technische Daten der Hinterreifen | 215/60 R16 |
Spezifikation der Ersatzräder | Nein |
Sicherheits-Airbag für Fahrer und Beifahrer | ja |
Reifendrucküberwachung | ja, Warnung |
Sicherheitsgurterinnerungen | ja Fahrersitz |
ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze (unter Berücksichtigung der Verriegelungsschnittstelle) | ja |
Rutschfeste Bremsanlage | ja |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ja |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | ja |
Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | ja |
Körperstabilitätsregelung (ESC/ESP/DSC usw.) | ja |
Einparkradar vorn/hinten | ja |
Bild der Fahrassistenz | ja |
Tempomat | ja, CCS |
Umschaltung des Fahrmodells | Sport |
Wirtschaftlich | |
Schnee | |
Automatisches Parken | ja |
Bergseitig | ja |
Radmaterial | Aluminium |
Zentralverriegelung im Auto | ja |
Schlüsseltyp | Fernbedienungstaste |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | ja |
Schlüssellose Türöffnungssystem | ja Fahrersitz |
Fernstartfunktion | ja |
Vorwärmen der Batterie | ja |
Lenkradmaterial | Leder |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelle Einstellung von oben nach unten |
Multifunktionslenkrad | ja |
Bildschirm des elektronischen Steuergeräts | Bunt |
LCD-Armaturenbrett | ja |
Manuell verstellbarer Fahrersitz in sechs Richtungen | 8 Zoll |
Sitzmaterial | Kunstleder |
Modus für die Einstellung des Hauptsitzes | Vorwärts- und Rückwärts-Einstellung |
Rückenlehneneinstellung | |
Einstellmodus für den Untersitz | Vorwärts- und Rückwärts-Einstellung |
| Rückenlehneneinstellung |
Funktion Vordersitz | Heizung Lüftung (nur Fahrersitz) |
Rücksitze im Daunenstil | Insgesamt hinuntersetzen |
Mittlere Armlehne vorn/hinten | Nur vorne |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | LCD-Touchscreen |
Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | 10,1 Zoll |
GPS-Navigationssystem | ja |
Anzeige der Verkehrsinformationen für die Navigation | ja |
Bluetooth/Autotelefon | ja |
Internet der Fahrzeuge | ja |
OTA-Upgrade | ja |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | USB |
Anzahl der USB/Typ-C-Ports | 1 ST. |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Abblendlicht | Halogen |
Fernlichtquelle | Halogen |
Automatischer Scheinwerfer | ja |
Einstellbare Scheinwerferhöhe | ja |
Verzögerte Scheinwerfer aus | ja |
Tippen Sie auf Leseleuchte | ja |
Elektrische Fensterheber vorn/hinten | ja |
Außenrückspiegel-Funktion | Elektrische Einstellung Spiegelheizung hinten |
Funktion des Innenrückspiegels | Manuelle Blendschutz |
Kosmetikspiegel im Auto | Beifahrersitz |
A/C-Temperaturregelung | Automatische KLIMAANLAGE |