Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
ZEEKR 001-SPEZIFIKATIONEN | |||
MODELL | 2023 WE Version 86kwh | 2023 ME Version 100kwh | 2023 YOU Edition 100kwh |
Hersteller | Extremer Stickstoff | Extremes Chlor | Extremes Chlor |
Ebene | Mittelgroßes Und Großes Auto | Mittelgroßes Und Großes Auto | Mittelgroßes Und Großes Auto |
Energieart | Rein Elektrisch | Rein Elektrisch | Rein Elektrisch |
Time-To-Market | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 |
Cltc Pure Electric Cruising Range (Km) | 546 | 656 | 656 |
Maximale Leistung (Kw) | 400 | 400 | 400 |
Maximales Drehmoment (N-M) | 686 | 686 | 686 |
Motor (Ps) | 544 | 544 | 544 |
L*B*H (MM) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
Karosseriestruktur | 5 Tür 5 Sitzabdeckung | 5 Tür 5 Sitzabdeckung | 5 Tür 5 Sitzabdeckung |
Höchstgeschwindigkeit (km/H) | 200 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigung 0-100km/H (S) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,97 | 1,98 | 1,98 |
Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre Oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre Oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre Oder 150.000 Kilometer |
Leitungsvolumen (L) | 2144 | 2144 | 2144 |
Leergewicht (Kg) | 2290 | 2290 | 2350 |
Maximale Gesamtlast (Kg) | 2780 | 2780 | 2840 |
Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
Motorleistung Gesamt (Kw) | 400 | 400 | 400 |
Gesamtleistung Des Motors (Ps) | 544 | 544 | 544 |
Gesamtdrehmoment Motor (N-M) | 686 | 686 | 686 |
Maximale Leistung Des Vorderen Motors (Kw) | 200 | 200 | 200 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N M) | 343 | 343 | 343 |
Maximale Leistung Des Hinteren Motors (Kw) | 200 | 200 | 200 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N M) | 343 | 343 | 343 |
Anzahl Der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorn + Hinten | Vorn + Hinten | Vorn + Hinten |
Batterietyp | Ternäre Lithium-Batterie | Ternäre Lithium-Batterie | Ternäre Lithium-Batterie |
Batteriemarke | Wei Rui Electric | Kat | Kat |
Kühlmethode Für Batterien | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Cltc Pure Electric Cruising Range (Km) | 546 | 656 | 656 |
Batterieenergie (Kwh) | 86 | 100 | 100 |
Energiedichte Des Akkus (Wh/Kg) | 170,21 | 176,6 | 176,6 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 17,4 | 17,5 | 16,5 |
Garantie Für Akkupack | Der Erste Besitzer Hat Unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel Unterliegt Dem Amtsträger Richtlinie) | Der Erste Besitzer Hat Unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel Unterliegt Dem Amtsträger Richtlinie) | Der Erste Besitzer Hat Unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel Unterliegt Dem Amtsträger Richtlinie) |
Anzahl Der Zahnräder | 1 | 1 | 1 |
Getriebetyp | Getriebe Mit Fester Übersetzung | Getriebe Mit Fester Übersetzung | Getriebe Mit Fester Übersetzung |
Abkürzung | Elektrofahrzeug, Einzelgetriebe | Elektrofahrzeug, Einzelgetriebe | Elektrofahrzeug, Einzelgetriebe |
Fahrmodus | Zweimotor-Allradantrieb | Zweimotor-Allradantrieb | Zweimotor-Allradantrieb |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung Mit Doppeltem Wishbone | Unabhängige Federung Mit Doppeltem Wishbone | Unabhängige Federung Mit Doppeltem Wishbone |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Assist-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Belastend | Belastend | Belastend |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation Vorderreifen | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Spezifikation Der Hinterreifen | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Spezifikationen Für Ersatzreifen | Keine | Keine | Keine |
Intelligentes Allradantriebsystem Mit Blitzschaltung | - | √ | √ |
Optionspaket | Ec Light Sensation Vordach | Ec Light Sensation Vordach | Ec Light Sensation Vordach |
Wintertemperaturpaket | Intelligenter Sensor, Automatischer Türsatz | Hochleistungs-Radsatz | |
Yamaha Surround Stereo Premium Audio | Hochleistungs-Luftfederung | Z-Sport Advanced-Paket | |
Intelligenter Sensor, Automatischer Türsatz | Hochleistungs-Radsatz | - | |
Hochleistungs-Luftfederung | - | - |
Warum Uns Wählen
1. Konkurrenzfähiger Preis: Wir haben mit vielen Automarken zusammengearbeitet und können sehr niedrige Preise erhalten. Wir suchen aufrichtig Agenten/Händler aus der ganzen Welt.
2. Stabile Lieferkette: Reservierung direkt bei den Fabriken, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.
3. Kontinuierliche und schnelle Lieferung: Multimodales Transportsystem ermöglicht unseren Kunden, Produkte schnell zu erhalten.
4. One-Stop-Service: Wir können nicht nur Käufer mit Fahrzeugen, sondern auch Zubehör, Ladestationen und andere Dienstleistungen.
5. Mehr als 10 Jahre Industrie Kanal Niederschlag hat hervorragende Markenbeziehungen aufgebaut.
FAQ
F: Haben Sie jetzt Vorrat?
A: Wir haben ein großes Lager, die meisten Elektroautos auf Lager mit schneller Lieferung.
Bitte kontaktieren Sie uns, um den Lagerbestand zu überprüfen und einen wettbewerbsfähigen Preis zu erhalten.
F: Was ist die Mindestbestellmenge?
A:1 Einheit.
F: Haben Sie alle Ihre Autos vor der Auslieferung testen?
A: Ja, wir haben 100% Test der Produkte vor der Lieferung.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit wird innerhalb von 30 Tagen kontrolliert (in der Regel kann es in 15 Tagen versendet werden).
F: Wie kann ich meine Bestellung nach der Bestellung garantieren?
A: Wir verfolgen Ihre Bestellung und stellen während des gesamten Prozesses Produktionsvideos zur Verfügung. Nach der Lieferung wird auch der Standort des Fahrzeugs verfolgt und Ihnen zur Verfügung gestellt, bis Sie es erhalten. Es wird auch ein spezieller Kundenservice geben, der Ihr Feedback zur Nachbereitung erhält.
F: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gute Beziehung?
A: Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren; Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir tun aufrichtig Geschäfte und schließen Freunde mit ihnen.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns!