Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SMSHA-10KW
Umrichter
Reiner Sinusausgang
Steuerung
Intelligente Steuerung
Batterietyp
Bleisäure-ngm
Solarsystemtechnik
IGBT
Soalr ower System-Upgrade
Einfache Aufrüstung Solarstromsystem
Service
Kostenloses Design
oem/odm
ja
Solarpanel-Stromversorgung
250W*60pcs
Solarpanel
Polykristallines Silizium-pv-Modul
Lebensdauer des Solarstromgenerators
Mehr als 25years
Batterie
12V/200Ah x 24pcs
Solargenerator Batterie
Wartungsfreie Bleiakku
Solarstromgeneratortechnologie
ipm oder igbt von mitsubishi
Spezielles Design
Akzeptieren
Moduleffizienz
18,5 %
Transportpaket
Carton or Wood Boxes
Warenzeichen
SUNMASTER
Herkunft
Zhejiang
HS-Code
8502390000
Produktionskapazität
50, 000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Netzabschaltende Solaranlage 10kW | |||
System Grundlegende Informationen | Solarmodul Nennleistung: 6,6KW |
| |
Täglicher Stromverbrauch: <39,6Kwh | |||
Zulässige max. Last Leistung: 12kW | |||
Solarmodul | 330W Mono-Solarmodul | 20pcs STÜCK mono | |
Größe: 1956*991*40mm | |||
Effizienz Leistung :25 Jahre 80 % /20year 85% /10 Jahre 90 % | |||
Verbindung: 20 Parallelen | |||
Netzunabhängige Wandmontierer | Reiner Sinuswandler:kw DC-Eingang:24V | MENGE 1pcs | SMSHA-5KW
Vollständiger Satz: Gesamtvolumen: 5CBM Gesamtgewicht: 1655KG Hinweise: 1) die gezeigten Bilder dienen als Referenz. 2) Leistungsausgangsdaten basieren auf Gebieten mit einer durchschnittlichen täglichen Spitzenleistung von 4,5hrs Sonnenstrahlen 3) Solarpanel Rack kann speziell auf der Grundlage von Zustand vor Ort entwickelt werden Anmerkung: 1) Solarpanel haben 20-25 Jahre Garantie; 2) andere Teile haben 2 Jahre Garantie; 3) versenden Sie die kostenlosen Teile für Service (bester Service in china) 4) OEM akzeptieren 5) MOQ:1 eingestellt |
Ausgang : 220V (einphasig) verwenden Kupfertransformator; | |||
Bypass-Funktion mit Ladegerät; Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, | |||
Hochspannungs- und Niederspannungsschutz | |||
MPPT | MPPT-Ladeweg | MENGE 1pcs | |
Ladeeffizienz; 90%-95%, Lademodus, intelligente Steuerung, Temperaturkompensation, | |||
Verschiedene Schutzfunktionen; | |||
Gelbatterie | Kapazität: 150Ah/12V Gel Typ Batterie | MENGE 16pcs | |
Lebensdauer: 6-8 Jahre | |||
PV-Kombinierer-Box | 12V/24V/48V PV-Strings Eingänge, vereinfachen die Verdrahtung zwischen | MENGE 1pcs | |
Und Wechselrichter, Schutz für Wechselrichter , breite Palette von DC-Eingangsspannung | |||
Panel-Rack +Kabel | Installation im Bodenregal einschließlich kompletter Armaturen | Menge 1set | |
(Andere Art von Rack kann als perclient Anforderung angepasst werden ) | |||
1)4 mm2 PV-Kabel | Menge 1set | ||
2) Batterieklemmen | |||
Anmerkung: Wenn Sie mit diesem Systemdesign nicht zufrieden sind, können Sie sich auf uns Ihre eigenen Anforderungen beziehen; |