- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Produktdetails
- Verpackung Und Versand
- Unsere Fabrik
- Projektfälle
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Marke
Deye
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Schaltungstopologien
Vollbrücken
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Nennleistung
8000W
Batteriespannung
48V dc
Anwendung
Solaranlage zu Hause
Produktname
mppt Hybrid-Solar-Wechselrichter
Farbe
Grau
Kommunikation
wifi / RS485
Schutz
IP65
Funktion
Energieeinsparung
Startspannung
150V
Max. pv-Spannung
500V
pv-Spannungsbereich
125V-425v
Anzahl der mpp-Tracker / Strings pro mpp
2/2+1
Transportpaket
Carton with Pallets
Spezifikation
420/670/233mm
Warenzeichen
Deye
Herkunft
China
HS-Code
8504403090
Produktionskapazität
1000pieces/Week
Produktbeschreibung
SUN-8K-SG01LP1-EU, 8KW, EINPHASIG, 2 MPPT Hybrid-Wechselrichter, Niederspannungsbatterie
Die Serie Sun 8K-SG ist ein einphasiger Niederspannungs-Hybridwechselrichter (48V), der eine verbesserte Energieunabhängigkeit ermöglicht und den Eigenverbrauch durch Exportgrenzfunktion und „Time of Use“-Funktion maximiert. Mit dem Frequenzdroop-Regelalgorithmus unterstützt dieses Serienprodukt einphasige und dreiphasige parallele Anwendungen, und die max. Parallelen Einheiten sind bis zu 16pcs.
Blockdiagramm Für Hybridwechselrichter
Smart Monitoring System
Modell | SUN-3,6K-SG01/03LP1-EU | SUN-5K-SG01/03LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-USA/EU |
Batterieeingangsdaten | |||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Max. Ladestrom (A) | 90A | 120A | 190A |
Max. Entladestrom (A) | 90A | 120A | 190A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | JA | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Akku | Selbstanpassung an BMS | ||
PV String Eingabedaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680W | 6500W | 10400W |
PV-Eingangsspannung (V) | 370V (100V~500V) | ||
MPPT-Bereich (V) | 125~425V | ||
Gleichspannungsbereich bei voller Last | 240~425V | ||
Anlassspannung (V) | 150V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 13A+13A | 22A+22A |
Nr. der MPPT-Tracker | 2 | ||
Anzahl Strings pro MPPT Tracker | 1+1 | 1+1 | 2+2 |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nennausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W | 8000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 3960W | 5500W | 8800W |
Spitzenleistung (Netzabschaltung) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 15,7A | 21,7A | 33,4A / 35A |
Max. Wechselstrom (A | 18A | 25A | 36,7A / 38,5A |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchlass (A) | 35A | 35A | 50A |
Leistungsfaktor | 0,8, was zu 0,8 Nachholungen führt | ||
Ausgangsfrequenz und -Spannung | 50 / 60Hz; 120 / 240Vac (Split Phase), 208VAC (2 / 3 Phase), 230Vac (1phase) | ||
Rastertyp | Split Phase; 2 / 3 Phase; Single Phase | ||
Stromverzerrung | Klirrfaktor<3 % (lineare Last<1,5 %) | ||
Effizienz | |||
Max. Effizienz | 97,60 % | 97,60 % | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 96,50 % | 96,50 % | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | 96,50 % | 99,90 % |
Schutz | |||
PV-Eingangsblitzschutz | Integriert | ||
Schutz vor Inseleinflug | Integriert | ||
PV String Eingang Verpolungsschutz | Integriert | ||
Isolationswiderstände Erkennen | Integriert | ||
Reststrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Überstromschutz Für Ausgang | Integriert | ||
Ausgang Kurzgedrehten Schutz | Integriert | ||
Überspannungsschutz Für Den Ausgang | Integriert | ||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzanschluss Standard | EN50549-1, CEI 0-21, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS4777,2, VDE 4105, XP C15-712-3, RD1699, UNE 206006 ZOLL, UNE 206007-1 ZOLL | ||
Sicherheit EMV / Standard | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, IEC61000-4-16,IEC61000-4-18,IEC61000-4-29 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (ºC) | -25~60ºC, >45ºC Derating | ||
Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung | |
Rauschen (dB) | <30dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||
Gewicht (kg) | 20,5 | 32 | |
Größe (mm) | 330W×580H×232D | 420W×670H×233D | |
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsart | Wandmontage | ||
Garantie | 5 Jahre |
*Farbig Touch LCD, IP65 Grad Schutz
*6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie
*Max. Lade-/Entladestrom von 190A
*Frequenzdroop-Steuerung, Max,16pcs parallel
* DC-Paar und AC-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
*zertifiziert durch UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777,2, CEI und INMETRO usw.
* Unterstützung der Speicherung von Energie aus Dieselgenerator
*Max. Batterieladeeffizienz von 95,4%
*einzigartige Smart Load Anwendung und Grid Peak Rasierfunktion
*4ms schnelle Übertragung von On-Grid zu Off-Grid-Modus, die darauf folgende traditionelle Festfrequenz-Klimaanlage funktioniert gut
* Unterstützung der Speicherung von Energie aus Dieselgenerator
*Max. Batterieladeeffizienz von 95,4%
*einzigartige Smart Load Anwendung und Grid Peak Rasierfunktion
*4ms schnelle Übertragung von On-Grid zu Off-Grid-Modus, die darauf folgende traditionelle Festfrequenz-Klimaanlage funktioniert gut