Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Deye SUN
Marke
Deye
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Schaltungstopologien
Vollbrücken
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Nennleistung
10000W
Batteriespannung
48V dc
Anwendung
Solaranlage zu Hause
Produktname
mppt Hybrid-Solar-Wechselrichter
Farbe
Grau
Kommunikation
wifi / RS485
Schutz
IP65
Funktion
Energieeinsparung
Startspannung
160V
Max. pv-Spannung
800v
pv-Spannungsbereich
200V-650V
Anzahl der mpp-Tracker / Strings pro mpp
2/2+1
Transportpaket
Carton with Pallets
Spezifikation
422/658/481mm
Warenzeichen
Deye
Herkunft
China
HS-Code
8504403090
Produktionskapazität
1000pieces/Week
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Details Bilder & Verpackung
Kompatible Lithium-Batterie
Unsere Fabrik
Projektfall
Modell | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Batterieeingangsdaten | |||
Batterietyp | Blei-Säure oder Li-LON | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
Max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Optional | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Akku | Selbstanpassung an BMS | ||
PV String Eingabedaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV-Eingangsspannung (V) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||
Anlassspannung (V) | 160V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Nr. der MPPT-Tracker | 2 | ||
Anzahl Strings pro MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nennausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Spitzenleistung (Netzabschaltung) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 12A | 15A | 18A |
Max. Wechselstrom (A) | 18A | 23A | 27A |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchlass (A) | 50A | ||
Ausgangsfrequenz und -Spannung | 50/60Hz; 230/400Vac (dreiphasig) | ||
Rastertyp | Stromverzerrung | ||
Stromverzerrung | Klirrfaktor<3 % (lineare Last<1,5 %) | ||
Effizienz | |||
Max. Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 97,00 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregelung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicherheit EMV / Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Allgemeine Daten | | ||
Betriebstemperaturbereich (ºC ) | -25~60ºC , >45ºC Derating | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Rauschen (dB) | <30 dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||
Gewicht (kg) | 36,8 | ||
Größe (mm) | 422W×658H×281D | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsart | Wandmontage | ||
Garantie | 5 Jahre |
Kompatible Lithium-Batterie
Unsere Fabrik
Projektfall