- Überblick
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
600W-2MW Hybrid- und an-/Off-Grid-Solaranlage
Fabrik Günstige Preis Gitter gebunden 12KW Solar-Panel Energie Speicher PV-System 13 KW
Was ist Hybrid Solar Energy System?
Hybrid Solar Energy System Auch Genannt On&Off Grid Solar Energy System. Mit der Funktion und Funktion von sowohl auf dem Netz als auch außerhalb des Netzes Solaranlage. Wenn Sie eine Reihe von Hybrid-Solaranlage haben, könnten Sie Strom aus Solarpanel tagsüber, wenn es sonnig ist, Sie könnten Strom in der Batteriebank am Abend oder an regnerischen Tagen gespeichert verwenden.
:
Modell-NR. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
300W/550W Mono-Solarmodul | 2pcs von 300W | 3pcs von 300W | 7pcs von 300W | 10pcs von 300W | 7pcs von 550W | 9pcs von 550W |
Hybrid-Wechselrichter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
Batterietyp Und Kapazität | 604WH LiFePO4 | 1,28KWH LiFePO4 | 2,56KWH LiFePO4 | 3,84KWH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7,68KWH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
MC4-Anschluss | 1 Paare | 2 Paare | 4 Paare | 5 Paare | 4 Paare | 5 Paare |
Montagehalterungen | Dach/Balkon | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Modell-NR. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
550W Mono-Solarmodul | 11pcs von 550W | 14pcs von 550W | 18pcs von 550W | 22pcs 2f 550W | 27pcs von 550W | 36PCS von 550W |
Hybrid-Wechselrichter | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
Batterietyp Und Kapazität | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
MC4-Anschluss | 6 Paris | 7 Paris | 9 Paris | 11 Paris | 14 Paris | 18 Paris |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Modell-NR. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
420W/550W Mono-Solarmodul | 45pcs von 550W | 54pcs von 550W | 72pcs von 550WW | 91pcs von 550W | 109pcs von 550W | 182pcs von 550W |
Hybrid-Wechselrichter | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
Batterietyp Und Kapazität | 28KWH LiFePO4 | 30KWH LiFePO4 | 150KWH LiFePO4 | 192KWH LiFePO4 | 230KWH LiFePO4 | 384KWH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
MC4-Anschluss | 23 Paare | 27 Paare | 36 Paare | 46 Paare | 55 Paare | 91 Paare |
Montagehalterungen | Dach/Balkon | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Modell-NR. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
550W Mono-Solarmodul | 182pcs von 550W | 363pcs von 550W | 545pcs von 550W | 909pcs von 550W | 1818pcs von 550W | 3636pcs von 550W |
Hybrid-Wechselrichter | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
Batterietyp Und Kapazität | 576KWH LiFePO4 | 768KWH LiFePO4 | 1152KWH LiFePO4 | 2MWH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 | 8MWH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m |
MC4-Anschluss | 91 Paris | 182 Paris | 273 Paris | 455 Paris | 909 Paris | 1818 Paris |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Unternehmensinformationen
Verpackung Und Versand
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine ursprüngliche Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
F: Bieten Sie After-Sales-Service?
A: Ja, die Garantie beträgt 5 Jahre, wenn es irgendein Qualitätsproblem während der Garantiezeit gibt, können wir neue Komponenten als Ersatz senden.
F: Kann ich Proben bestellen, um zu testen?
A: Ja, wir können Ihnen Proben verkaufen.
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, herzlich Herzlich Willkommen.
F: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
Proben dauert 3-5 Tage und Großbestellung ist 7-15 Tage.
F: Ist Ihr Akku mit echter Kapazität?
A: Alle unsere Batteriezellen mit Klasse A, 100% neue und reale Kapazität.
F: Welche Art von Zertifikaten haben Sie?
A: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38,3 USW.
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: Wir akzeptieren T / T, PayPal, Western Union und so weiter.