Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
S3-Street Light-Funktionen
- die verstellbare Halterung ermöglicht eine horizontale oder vertikale Installation.
-Werkzeugfreie Wartung: Verwenden Sie Standard-Flugzeugverschlüsse, um die Abdeckung zu öffnen.
- Batwing asymmetrische Lichtverteilung.
-2835/3030/5050 kompatible Schema Design Lichtausnutzung bis zu 180lm/W.
- lange Lebensdauer von über 50000 Stunden.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ELEKTRISCHE INFORMATIONEN | ||
Montagemodul | Obere oder seitliche Einfahrt von 42 60Φ Obere oder seitliche Einführung von 76 80Φ (optional) Spigot-Eingang 100mm | Elektrische Klasse | Klasse I |
Befestigungsmodul Neigungswinkel | Post top / side entry 0,±5,±10,±15 | Nennspannung | 220-240V 50/60Hz EU 110-277V 50/60Hz (optional) NORDAMERIKA |
Betriebstemperatur | -30ºC/+45ºC | Led-Strom | SMD 3030 150mA@6V |
Lagertemperatur | -30ºC/+80ºC | LED-Lampenleistung | 150W/200W/250W/300W/350W/400W |
Glasoptionen | JA | Leistungsfaktor | ≥0,95@230Vac |
Objektivoptionen | Typ ‖-M/S;Typ 3-M/S | Prozentsatz Flackernd | ≤8 %; |
THD | ≤20 %;≤15 % (optional) | ||
Hauptreferenz Unternehmensstandards | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003; IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004; IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010; IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; GB 7000,1; GB 7000,201; GB17743; GB17625,1 | Überspannungsschutzoptionen (kV) | L-N 4KV, L/N-PE 6KV@MEANWELL L-N 6KV, L/N-PE 10KV@MOSO/SOSEN/INVENTRONICS 10kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Trennen Die Last am Ende der Lebensdauer 20kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Trennen Die Last am Ende der Lebensdauer |
Treibermarke | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | ||
Steuerungssystem | DALI;1-10V;0-10V; Dimmen, optionale Mikrowelleninduktionsfunktion | ||
Buchse | NEMA(3pins/5pins/7pins) und Kurzschlusskappe (optional) ZHAGA Control | ||
Netzanschluss | Für Kabel max. Abschnitt 1,0 mm2 Ausgangskabel H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Länge auf Anfrage (optional) | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC 61000,EN 55015,IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 | ||
GEHÄUSE UND MATERIALIEN | OPTISCHE INFORMATIONEN | ||
Gehäuse | Blech | LED-Farbtemperatur | 3000K /4000K/ 5000K/5700K |
Optik | PC oder Klasse | Farbwiedergabeindex (CRI) | CRI≥70, CRI≥80 (optional), |
Gehäuseoberfläche | Pulverspritzbeschichtung Oberflächenbehandlung, Korrosionsbeständigkeit | LED-Marke | CREE;OSRAM;Nichia;Samsung |
Refraktor | PC UV0 | Lichtleistung nach oben | 0 % |
Kabelverschraubung | IP67 | Photobiologische Sicherheitsklasse | IEC 62471, EN 62778, AUSGENOMMEN GRUPPE |
Standardfarbe | RAL9007 Grau; RAL9017 Schwarz; (optional) | ||
IP | IP66,IP67 (optional), IP68 (optional) | Prüfnorm | Lm 79-19, EN 13032-1 (alle Messungen in ISO17025 akkreditierten Labors) |
Widerstand Des Stoßgehäuses | IK08 (5 J), IK09 (OPTIONAL) (10 J), IK10 (OPTIONAL) (20 J) | ||
Stoßfestigkeit | IK08 (5 J) | Lebensdauer der LEDs | TQ = 25 Grad,>80000h - L70 TQ = 45 Grad,>50000h - L70 |
Vibrationstest | Entspricht den geänderten Normen IEC 68-2-6 (0,5g), ANSI C136,31 (3G) |
Produktkonfigurationsschema
S3 Straßenbeleuchtung | ||||||
Modell-Nr. | Leistung | LED-Typ | LED-Marke | Lichtausbeute | Treibermarke | Produktabmessungen (mm) |
SWL-S3-150W | 150W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L622*W334*H100 |
SWL-S3-200W | 200W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L703*W334*H100 |
SWL-S3-250W | 250W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L792*W334*H100 |
SWL-S3-300W | 300W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L877*W334*H100 |
SWL-S3-350W | 350W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L962*W334*H100 |
SWL-S3-400W | 400W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/MW/Inventronics | L1047*W334*H100 |
Produktdetails:
FAQ
Q1. Sind Sie ein Hersteller?
SENSE: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung und Fertigung , die auf ISO Qualitätsmanagement basiert 2003.
Q2: Welche Zertifizierung haben Sie ?
SENSE: TÜV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS -ZUGELASSEN. UND MIT IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES BERICHT.
Q3. Kann ich unser LOGO auf den Produkten und Verpackungen tragen?
SINN: Ja. Wir bieten OEM -Service für unsere Kunden
Q4: Garantie für Ihre Produkte?
SENSE: 5-7 Jahre Garantie hängt von den Wünschen des Kunden ab
Q5: Was ist mit der Vorlaufzeit ?
SENSE : 3-7 Tage für Probe, 10-20 Tage für Massenproduktion auf der Grundlage von Bestellmengen .
Q6: Können Sie OEM /ODM bereitstellen?
SENSE: Ja, OEM/ODM -Unterstützung für die verschiedenen Anwendungsanforderungen .
Q7: Wie geht man mit dem fehlerhaften um?
SINN :
1 werden unsere Produkte in einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und die Fehlerquote wird weniger als 0,1% betragen.
2, für fehlerhafte Produkte in der Garantiezeit , senden wir neue Leuchten mit neuen Bestellungen für kleine Mengen.
3, für defekte Batch -Produkte, werden wir sie reparieren und wieder an Sie senden oder wir können die Lösung einschließlich Re-Call je nach der tatsächlichen Situation zu diskutieren.