- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Intelligente Überwachung
- Projektfälle
- Globale Projekte
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SPH3K-30KTL3
Batterietyp
Bleisäure, Lithium-Ionen
Zertifikat
ce/tüv/vde0126
Montagestruktur
Dach oder Boden optional
Projektdesign vor dem Verkauf
Unterstützung
Solarmodul
Mono/Poly/all black/black frame/bifacial
Intelligente Überwachung
Solarman
Transportpaket
Pallet
Warenzeichen
Deye
Herkunft
China
HS-Code
8541430000
Produktionskapazität
1000000watt Per Day
Produktbeschreibung
Hybrid-Solaranlage
Hybrid Solar System kombiniert die Vorteile von On-Grid-Solarsystem und Off-Grid-Solarsystem.Es verbindet sich mit dem Netz, können Sie Solarstrom an das Netz verkaufen;
Auch hat es Batterien Backup, so Solarstrom kann in Batterien für den Nachteinsatz oder regnerischen Tagen verwendet werden gespeichert werden.
Wenn Solarstrom nicht genug ist, kann Netz Batterien aufladen und Energie zu Ihrer Last liefern.
Konfiguration | Deye Hybrid Solar Power System einphasige Leistung 3,6kW,5kw,8kw | |||
Stromversorgung/Modul | 3,6KW SUN-3,6K-SG03LP1-EU | 5KW SUN-5K-SG03LP1-EU | 6KW SUN-6K-SG03LP1-EU | 8KW SUN-8K-SG01LP1-EU |
WLAN-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1pcs |
Mono-Solarmodul 450W | 8pcs | 12pcs | 14pcs | 16pcs |
Montagehalterung | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen |
Lithium-Batterie | 5,12kwh | 5,12kwh | 5,12kwh | 5,12kwh |
PV-Kabel | 200m | 200m | 300m | 300m |
MC4-Anschluss | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare |
Konfiguration | Deye Hybrid Solar Power System dreiphasige Leistung 5KW-12KW | |||
Stromversorgung/Modul | 5KW SUN-5K-SG04LP3-EU | 8KW SUN-8K-SG04LP3-EU | 10KW SUN-10K-SG04LP3-EU | 12KW SUN-12K-SG04LP3-EU |
WLAN-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Mono-Solarmodul 450W | 12pcs | 20pcs | 24pcs | 26pcs |
Montagehalterung | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen | 1 Dach oder Boden einstellen |
Lithium-Batterie | 5,12kwh | 5,12kwh | 10,24kwh | 10,24kwh |
PV-Kabel | 200m | 300m | 400m | 400m |
MC4-Anschluss | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare |
SOLARMANN
* Open Station unterstützt Installation und Registrierung mit einem Klick
* Problem-Support ein-Klick-Versand und Navigation
* Sicherer Betrieb, rückverfolgbare Protokolle, etc
* Unterstützung der vollständigen Lebenszyklus-Datenspeicherung, um Datensicherheit zu gewährleisten Und Zuverlässigkeit
* Problem-Support ein-Klick-Versand und Navigation
* Sicherer Betrieb, rückverfolgbare Protokolle, etc
* Unterstützung der vollständigen Lebenszyklus-Datenspeicherung, um Datensicherheit zu gewährleisten Und Zuverlässigkeit