- Überblick
- Inverterfunktion
- Produktdetails
- Spezifikation
- Schaltplan
- Anwendungsfall
- Verpackung Und Lieferung
- Workshop
- Unternehmensinformationen
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
XD-LS
Marke
Xindun
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Natur Wave String
Pure Sine Wave Solar Inverter
Nennausgangsspannung (vac)
110V/120V/220V/230V/240V
Anwendung
Home/Industrial/Office /Solar Power System
Effizienz der Ausgabekapazität
>99%
Lademodus
MPPT/PWM
Batterietyp
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
Ausgangsfrequenz
50/60Hz Solar Inverter
Farbe
Blue Solar Hybrid Inverter /OEM/ODM
N.w (kg)
24kg
Kommunikation
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
Anzeigen
lcd-Display
Übertragungszeit
>4ms
Schutz
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
Ladestrom
0A~30A
Produktname
Home Solar Inverter for Home Use
Arbeitsmodi
AC First, Battery First, PV First
Transportpaket
Carton Packing
Spezifikation
500x300x140mm/530x355x150mm
Warenzeichen
Xindun/OEM/ODM
Herkunft
China
HS-Code
8504403090
Produktionskapazität
50000 Pieces/Year
Produktbeschreibung
1. Reine Sinuswelle Ausgang;
2. Niedriger Frequenz Ringkerntransformator niedriger Verlust;
3. Intelligente LCD-Integration Anzeige;
4.Built-in PWM oder MPPT-Controller optional;
5.AC Ladestrom 0~30A einstellbar, drei Arbeitsmodi wählbar;
6.Peak Leistung mehr als 3 mal, vollautomatische und perfekte Schutzfunktion;
7.Added Fehlercode Abfrage-Funktion, einfach, den Betrieb in Echtzeit zu überwachen;
8.Supports Diesel- oder Benzingenerator, passen Sie jede harte Stromsituation an;
9.Combine Industrie- und Heimnutzung, wandmontiertes Design, bequeme Installation.
Spezifikation | ||||||||
MODELL LS/LS-T | 10212/24/48 (102) | 15212/24/48 (152) | 20212/24/48 (202) | 30224/48 (302) | 40224/48 (402) | 50248 (502) | 60248 (602) | |
Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Spitzenleistung (20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |
Motor Starten | 1HP | 1,5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Batteriespannung | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Größe (L*B*Hmm) | 500*300*140 | 530*335*150 | ||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 565*395*225 | 605*430*235 | ||||||
N.W.(kg) | 12 | 13,5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
G.W.(kg)(Kartonverpackung) | 13,5 | 15 | 19,5 | 21,5 | 24 | 26 | 28 | |
Installationsmethode | Wandmontage | |||||||
Parameter | ||||||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15VDC (Einzelbatteriespannung) | ||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC(110VAC) / 95VAC~148VAC(120VAC) / 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC) / 190VAC~295VAC(240VAC) | |||||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Max. Wechselstrom-Ladestrom | 0~30A (modellabhängig) | |||||||
Wechselstromlademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Schwimmladung) | |||||||
Ausgabe | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | ||||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110VAC±2 % / 120VAC±2 % / 220VAC±2 % / 230VAC±2 % / 240VAC±2 % | |||||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1 % | |||||||
Ausgangskurve (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | |||||||
Effizienz (AC-Modus) | >99% | |||||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | 110VAC±10 % / 120VAC±10 % / 220VAC±10 % / 230VAC±10 % / 240VAC±10 % | |||||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie den Eingaben | |||||||
Verzerrung der Ausgangswellenform (Batteriemodus) | ≤3 % (lineare Last) | |||||||
Kein Ladeverlust (Batteriemodus) | ≤0,8 % Nennleistung | |||||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im AC-Modus) | |||||||
Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | |||||||
Batterietyp | VRLA-Batterie | Ladespannung:14,2V; Schwimmspannung:13,8V (Einzelbatteriespannung) | ||||||
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können Individuell auf die Anforderungen des Benutzers angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können Über das Bedienfeld eingestellt werden) | |||||||
Schutz | Alarm bei Unterspannung der Batterie | Werkseitige Standardeinstellung: 11V (Einzelbatteriespannung) | ||||||
Batterieunterspannungsschutz | Werkseitige Standardeinstellung: 10,5V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
Alarm bei Überspannung der Batterie | Werkseitige Standardeinstellung: 15V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
Überspannungsschutz der Batterie | Werkseitige Standardeinstellung: 17V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
Rückspannungsspannung der Batterie | Werkseitige Standardeinstellung: 14,5V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriebetrieb), Leistungsschalter oder Versicherung (AC-Betrieb) | |||||||
Kurzschlussschutz des Inverterausgangs | Automatischer Schutz (Batteriebetrieb), Leistungsschalter oder Versicherung (AC-Betrieb) | |||||||
Temperaturschutz | >90 oC (Ausgang abschalten) | |||||||
Alarm | A | Normale Betriebsbedingungen, Summer hat keinen Alarmton | ||||||
B | Der Summer ertönt 4 Mal pro Sekunde, wenn die Batterie ausfällt, Spannungsabnormität auftritt, Überlastschutz besteht | |||||||
C | Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird der Summer 5 angezeigt, wenn das Gerät normal ist | |||||||
Innen Solarregler (Optional) | Lademodus | MPPT oder PWM | ||||||
Ladestrom | 10A~60A (PWM ODER MPPT) | 10A~60A (PWM) / 10A~100A (MPPT) | ||||||
PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 15V-44V (12V SYSTEM); 30V-44V (24V SYSTEM); 60V-88V (48V SYSTEM) MPPT: 15V-120V(12V SYSTEM); 30V-120V(24V SYSTEM); 60V-120V(48V SYSTEM) | |||||||
Max. PV-Eingangsspannung (VOC) (Bei der niedrigsten Temperatur) | PWM: 50V (12V/24V SYSTEM); 100V (48V SYSTEM) / MPPT: 150V | |||||||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 12V SYSTEM: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); 24V SYSTEM: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A; 48V SYSTEM: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A) | |||||||
Standby-Verlust | ≤3W | |||||||
Maximale Konvertierungseffizienz | >95% | |||||||
Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiespar-Modus | |||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||
Anzeigen | LCD | |||||||
Thermische Methode | Kühlgebläse in intelligenter Steuerung | |||||||
Kommunikation | RS485/APP (WLAN-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||
Umwelt | Betriebstemperatur | ≤55dB | ||||||
Lagertemperatur | -10ºC~40ºC | |||||||
Rauschen | -15ºC~60ºC | |||||||
Höhe | 2000m (mehr als Leistungsverringerung) | |||||||
Luftfeuchtigkeit | 0%~95%, keine Kondensation |
Paket
Karton-Box für Verpackungen oder Holzbox empfohlen für Proben in Transportmitteln zu schützen.
Versand
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS für Proben, Tür-zu-Tür.
2. Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg für Chargenware, für CFL, Lufthafen/Hafenannahme.
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Transportmethorden angeben.
4. Lieferzeit: 7 Tage für Proben; 10 bis 25 Tage für Batch-Ware.