Grundlegende Informationen.
Schaltungstopologien
Halbbrücken-Typ
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Anwendung
Solaranlage
Zertifikat
iso 9001/ce/iec/tüv
max. pv-Leistung
3kW 5kw
mppt-Effizienz
99,5 %
Frequenz
50/60 hz
Anzeigen
lcd-Bildschirm
Ausgangsfrequenz
70~500V
Schutzstufe
ip 65
Eigenverbrauch
<1W
Topologie
Ohne Transformatoren
Kühlkonzept
Intelligente Kühlung
Geräuschemission
50dB
Transportpaket
Carton
Spezifikation
3kw 5kw 10kw
Warenzeichen
Deye
Herkunft
China
Produktionskapazität
50000piecs/Year
Produktbeschreibung
Datenblatt | MIN. 2500TL-X | MIN. 3000TL-X | MIN. 3600TL-X | MIN. 4200TL-X | MIN. 4600TL-X | MIN. 5000TL-X | MIN. 6000TL-X |
Eingangsdaten (DC) | |||||||
Max. Empfohlene PV-Leistung (Für Modul STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Max. Gleichspannung | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Startspannung | |||||||
MPP-Spannungsbereich | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||||||
Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | ||||||
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 12, 5A | ||||||
Max. Kurzschlussstrom Pro MPP-Tracker | 16A | ||||||
Ausgangsdaten (AC) | |||||||
Nennleistung AC | 2500W | 3000W | 600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. Netzstrom | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Nennwechselspannung (Bereich*) | 230V (180-280V) | ||||||
Netzfrequenz (Bereich*) | 50 / 60 Hz (45 - 55Hz / 55-65 Hz) | ||||||
Max. Ausgangsstrom | 11, 3A | 13, 6A | 16A | 19A | 20, 9A | 22, 7A | 27, 2A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0, 8leading…0, 8lagging | ||||||
THDI | < 3 % | ||||||
Netzanschluss | Einphasig | ||||||
Effizienz | |||||||
Max. Effizienz | 98, 2 % | 98, 2 % | 98, 2 % | 98, 4 % | 98, 4 % | 98, 4 % | 98, 4 % |
Effizienz in Europa | 97, 1 % | 97, 1 % | 97, 2 % | 97, 5 % | 97, 5 % | 97, 5 % | 97, 5 % |
MPPT-Effizienz | 99, 9 % | ||||||
Schutzvorrichtungen | |||||||
DC-Verpolungsschutz | ja | ||||||
DC-Schalter | ja | ||||||
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II / Typ III | ||||||
Isolationswiderstandsüberwachung | ja | ||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||
Erdschlussüberwachung | ja | ||||||
Netzüberwachung | ja | ||||||
Schutz vor Inseleinwirkung | ja | ||||||
Reststrom-Überwachungseinheit | ja | ||||||
AFCI-Schutz | Optional | ||||||
Allgemeine Daten | |||||||
ABMESSUNGEN (B/H/T) | 375/350/160mm | ||||||
Gewicht | 10, 8kg | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -25 GRAD...+60 GRAD CELSIUS | ||||||
Geräuschemission (typisch) | ≤35 dB(A) | ||||||
Stromverbrauch bei Nacht | < 1W | ||||||
Topologie | Ohne Transformatorenlos | ||||||
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||||
Schutzgrad | IP65 | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||||
Höhe | 4000m | ||||||
Gleichstromanschluss | H4/MC4 (optional) | ||||||
Wechselstromanschluss | Anschluss | ||||||
Anzeigen | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Schnittstellen: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/Optional | ||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |