- Überblick
- Produktbeschreibung
- Komponenten
- Anwendungsbeispiel
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Hybrid-Solarspeichersystem
3KW 5KW 8KW 10KW
Ein Hybridsystem ist, wenn Ihre Solarmodule weiterhin mit den Stromleitungen des Netzes verbunden bleiben und über ein Reservebatterie-System verfügen, um überschüssigen Strom zu speichern. Die von den Solarmodulen absorbierte Sonnenenergie wird durch einen Wechselrichter geleitet, um nutzbaren Strom zu erzeugen. Von dort aus geht der Strom entweder zu Ihnen nach Hause, zu Ihrer Batterie oder ins Netz.
Der Vorteil eines Hybrid-Solarsystems ist, dass Sie immer Strom in jeder Situation haben. Mit einer Backup-Batterie wird die überschüssige Energie, die Ihre Solarzellen erzeugen (aber Ihr Haus nicht verwendet), in dieser Batterie gespeichert werden. Wenn die Sonne dann nicht scheint, wird diese Batterie Ihre Energie während der Nacht, Systemausfälle oder schlechtes Wetter zur Verfügung stellen.
Mit einem Hybrid-Sonnensystem, wenn Sie den gesamten Strom in Ihrer Batterie zu verwenden, haben Sie die Fähigkeit, Strom aus dem Stromnetz zu ziehen.
Anwendungen:
Villa, Hotel, Wohn-Strom, Krankenhaus, Museum, Kirche, Bauernhof
Hybrid-Solarkraftanlage 3-10KW | ||||
Komponenten | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Wechselspannung | 220~240Vac, | 220~240Vac, einphasig; | 220~240Vac, einphasig; | 220~240Vac, einphasig; |
Einphasig | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | |
380/400/415Vac, 3Phase | 380/400/415Vac, 3Phase | |||
Mono 460W Solarmodul | 7 Stück | 10 Stück | 16 St./18 St. | 21 St./22 St. |
Hybrid-Wechselrichter | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie |
PV-Kabel 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
MC4-Anschluss | 4pcs | 6pcs | 10pcs | 12pcs |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Hybrid-Solarkraftanlage 15-50kW | ||||
Komponenten | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Wechselspannung | 220~240Vac, einphasig | 220~240Vac, einphasig | 220~240Vac, einphasig | 208/480Vac,3 Phase (USA) |
120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | |
380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | |
Mono 460W Solarmodul | 32 Stück | 44 Stück | 64 Stück | 108 Stück |
Hybrid-Wechselrichter | 2units 8KW | 2units 10KW | 30KW | 50KW |
Batterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie |
PV-Kabel 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
MC4-Anschluss | 18 Stück | 25 Stück | 35 Stück | 28 Stück |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
PID-freies PV-Modul
0-5W positive Leistungstoleranz
100 % vollständige EL-Inspektion
Erstklassige Qualitätskontrolle
25 Jahre Garantie
Berühren Sie LCD
Netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige Stromversorgung mit Batteriepufferung
5 Jahre Garantie
6000Cycles Leben
Blei-/Gelbatterie
12V Optional
DC-Leistungsschalter, Sicherung, SPD innen, IP65)
MC4 Anschluss:
PV-Kabel: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, USW.
Farben: Schwarz für Std, Rot Optional.
Lebensdauer: 25 Jahre