- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktverpackung
- Projekte Fall
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SW 30KW-150KW HY
Relative Luftfeuchtigkeit
0–95 % nicht kondensierend
Maximale Höhe
6000m (Herabsetzung über 3000m)
Übertragung zwischen ein-/aus-Raster
Automatisch≤10ms
pv mppt-Spannungsbereich
480V-800v dc
Nennfrequenz
50/60Hz
Überlastfähigkeit
110%-10 Min. 120%-1 Min
wechselstromanschluss
3/N/PE
pf
0,8lagging~0,8leading
Anzeigen
Touchscreen
Transportpaket
950/1860/750mm
Warenzeichen
Sunway
Herkunft
China
HS-Code
8501320000
Produktionskapazität
1000000
Produktbeschreibung
Hybrid Solar System kombiniert die Vorteile von On-Grid-Solarsystem und Off-Grid-Solarsystem.
Es verbindet sich mit dem Netz, können Sie Solarstrom zu Netz verkaufen; auch hat es Batterien Backup, so Solarstrom kann in Batterien für die Nacht oder regnerischen Tagen verwendet werden.Wenn Solarenergie nicht genug ist, kann Netz Batterien laden und Strom zu Ihrer Ladung liefern.
Modell | SW 30 50 100 120 150KW | ||||
Hybridwechselrichter (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
550W Mono-Solarmodul (PCs) | 56 | 96 | 200 | 240 | 280 |
PV-Kombinierkasten (Set) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bleiakku mit Gel-/AGM-Batterie | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah | 336V-438V 200Ah |
Menge der Batterie (PCs) | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Gleichstromkabel (m) | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
AC (Netzanschluss) | ATESS HPS30 | ATESS HPS50 | ATESS HPS100 | ATESS HPS120 | ATESS HPS150 |
Scheinleistung | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Nennleistung | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
Nennstrom | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
AC-Eingang | 60kVA | 100kva | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
Spannungsbereich | 360V - 440V | ||||
Nennspannung | 400V | ||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||
Frequenzbereich | 45~55/55~65Hz | ||||
THDI | <3 % | ||||
PF | 0,8lagging~0,8leading | ||||
Wechselstromanschluss | 3/N/PE | ||||
AC (Netzbetrieb) | |||||
Scheinleistung | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Nennleistung | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
Nennspannung | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Nennstrom | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2 % linear | ||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||
Überlastfähigkeit | 110%-10 Min. 120%-1 Min | ||||
DC (Batterie und PV) | |||||
Max. PV-Leerlaufspannung | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
MAX. PV-Leistung | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
PV MPPT-Spannungsbereich | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
Batteriespannungsbereich bei Max.charge Leistung | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
Batteriespannungsbereich | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
Max.charge Leistung | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
Max. Entladeleistung | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
Max.charge Strom | 100A | 150A | 300A | 350A | 400A |
Max. Entladestrom | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
MONO-SOLARMODUL
1.positive Leistungstoleranz: 0~+5W
2.Potential induced Degradation (PID) resistent
3,100%EL Doppelinspektion sicherstellen, dass Module sind
Fehlerfrei
4.Module von Strom binned, um System zu inprove
Leistung
1.positive Leistungstoleranz: 0~+5W
2.Potential induced Degradation (PID) resistent
3,100%EL Doppelinspektion sicherstellen, dass Module sind
Fehlerfrei
4.Module von Strom binned, um System zu inprove
Leistung
SOLARSPEICHER-WECHSELRICHTER
1.All in einem Hybrid-Wechselrichter
2.nahtlose Netzübertragung
3.Programmierbarer Arbeitsmodus
4.Supports Fernbedienung von DG
5.doppelte Kapazität durch parallele 2 Einheiten
1.All in einem Hybrid-Wechselrichter
2.nahtlose Netzübertragung
3.Programmierbarer Arbeitsmodus
4.Supports Fernbedienung von DG
5.doppelte Kapazität durch parallele 2 Einheiten
LITHIUM-BATTERIE
1.größere Energiekapazität
2.Modular Design, einfach zu stapeln
3.Wide Temperaturbereich von -10~50 C.
4.LiFePO4, sicher, längere Lebensdauer
1.größere Energiekapazität
2.Modular Design, einfach zu stapeln
3.Wide Temperaturbereich von -10~50 C.
4.LiFePO4, sicher, längere Lebensdauer