- Überblick
- Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GS8KW-HY
Solarpanel
Mono-Solarmodul
Lastleistung
8kW
Ausgangsfrequenz
50/60Hz
Ausgangsspannung
eu:380/400/480v US:240/480v
Überwachung
wifi/gprs-Gerät
pv-Kabel
4/6 mm2 usw.
Arbeitszeit
24hours/Tag
Montagehalterungen
Dach-/Erdmontage
Zubehör
MC4 Schraubenschlüssel, Crimpzange usw.
Batterietyp
agm/Gel/Lithium-Batterie
Transportpaket
Wooden Box / Carton Packing
Warenzeichen
GIFTSUN
Herkunft
China
HS-Code
8543709990
Produktionskapazität
100000watt/Week
Produktbeschreibung
Hybrid-Speicher-Solarstromsystem 3-10KW | ||||
Komponenten | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Wechselspannung | 220~240Vac, | 220~240Vac, einphasig; | 220~240Vac, einphasig; | 220~240Vac, einphasig; |
Einphasig | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | |
380/400/415Vac, 3Phase | 380/400/415Vac, 3Phase | |||
Mono 460W Solarmodul | 7 Stück | 10 Stück | 16 St./18 St. | 21 St./22 St. |
Hybrid-Wechselrichter | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie |
PV-Kabel 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
MC4-Anschluss | 4pcs | 6pcs | 10pcs | 12pcs |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Hybrid-Speicher-Solarstromsystem 15-50kW | ||||
Komponenten | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Wechselspannung | 220~240Vac, einphasig | 220~240Vac, einphasig | 220~240Vac, einphasig | 208/480Vac,3 Phase (USA) |
120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | 120/240Vac, Split-Phase | |
380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | 380/400/415Vac, 3-phasig (EU) | |
Mono 460W Solarmodul | 32 Stück | 44 Stück | 64 Stück | 108 Stück |
Hybrid-Wechselrichter | 2units 8KW | 2units 10KW | 30KW | 50KW |
Batterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie | Bleiakku/Lithiumbatterie |
PV-Kabel 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
MC4-Anschluss | 18 Stück | 25 Stück | 35 Stück | 28 Stück |
Montagehalterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Solarpanel
Poly Solarpanel, Mono Solarpanel, PERC Solarpanel, ETC.
PID-freies PV-Modul
0-5W positive Leistungstoleranz
100 % vollständige EL-Inspektion
Erstklassige Qualitätskontrolle
25 Jahre Garantie
PID-freies PV-Modul
0-5W positive Leistungstoleranz
100 % vollständige EL-Inspektion
Erstklassige Qualitätskontrolle
25 Jahre Garantie
Hybrid-Speicherwechselrichter (EU/US-Standard)
Einphasiger/Geteilter Phasenausgang
110/120/220/230/240Vac, 50/60Hz
Wifi-Überwachung
Berühren Sie LCD
Berühren Sie LCD
Lithium-Ionen-Akku, Bleiakku optional
Netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige Stromversorgung mit Batteriepufferung
10 Jahre Garantie
Netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige, netzunabhängige Stromversorgung mit Batteriepufferung
10 Jahre Garantie
LiFePO4 Lithium-Batterie
Powerwall-/Rackmontage Möglich
Unterstützung Für Parallele Verbindungen
Längste Lebensdauer: Integriertes BMS
6000Cycles Leben
Kostenlose Wartung
6000Cycles Leben
12V/2V AGM/GEL OPTIONAL
Tiefzyklus Kostenlose Wartung