Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Das NETZUNABHÄNGIGE LFP 7,5kWh /5000VA 5000W von AOBO ist ein All-in-One-Solarkraftsystem , das alles beinhaltet, was Sie für zuverlässigen, nachhaltigen, netzfernen Strom benötigen. Dies ist eine Mini-Off-Grid-Solaranlage in einer Box - integriert mit einem 5KVA 5000W-puren Sinus-Wechselrichter & 7.500 -Watt-Stunden-Lithium-Batterie. Dieses System umfasst ein integriertes MPPT-Solarladegerät und wird mit einem Netzladegerät zum Laden des Akkus von jeder Standard-Steckdose sowie dem notwendigen Solarpanel-Adapterkabel zum Anschließen von Solarmodulen zum Aufladen des Akkus von der Sonne geliefert. Der NETZUNABHÄNGIGE LFP 7,5kWh /5000VA ist für All-in-One-Solarstrom verfügbar, der alles von kleinen Häusern, Wohnmobilen, Transportern, Heimnetzstromversorgung und sogar kleinen kommerziellen, Camping- oder Bug-Out-Situationen betreiben kann. |
Spezifikationen | |
Invertertyp | Hochfrequenz reine Sinuswelle einphasig |
Systemspannung | 51,2Vd.c |
Nennausgangsleistung | Kontinuierliche 5.000VA reine Sinuswelle 230Vac |
Überspannungsversorgung | 5.000VA |
Solarlader-Controller | MPPT 48V/80A |
PV-Ladestrombereich (kann eingestellt werden) | 0-80A |
Bereich Der Eingangsspannung Für Solarzellen | 60-145Vd.c |
Netzladegerät | 220/230Vd.c /1000W |
Kapazität des integrierten Batteriesaals | 7.500 Wattstunden (Lithium) |
Batterielebenszyklen | 5.000@DOD 80 % |
Gewicht | 160Kgs |
Produktgröße (Zoll) | 660*1000*275mm |
1. Off-Grid Solar Generator, Grün und saubere Stromversorgung
2. Plug & Play
3. Batterie von Solar und Netz geladen.
4. System kann bis zum AC-Modus und Inverter-Modus eingestellt werden
3. Solarenergie gespeichert durch Li-Ion-Batterie, kleine Größe, geringes Gewicht und hohe Energiedichte.
4. Intelligentes Batterie-Management-System, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
5. Professionelle kostengünstige schlüsselfertige Lösung nach verschiedenen Stromzustand jedes Kunden.
Liste Kompatibler Wechselrichter
48V Lithium -Batteriesystem
Marke | Protokollname | Kommunikation |
Pylontech | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | KANN |
Gute | Goodwe-Kommunikationsprotokoll | KANN |
Solis | CAN -Kommunikationsprotokoll | KANN |
SUNGROW | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | KANN |
CHNT-Leistung | CHINT+Power CAN -Bus -Protokoll V1,0.0 | KANN |
SOWEIT | Bis jetzt BMS CAN-Bus-Protokoll | KANN |
Growatt | Growatt BMS CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung | KANN |
Luxpower | Luxpowertek Batterie CAN Protokoll | KANN |
Sol-Ark | Sol-Ark CAN -Bus -Protokoll | KANN |
TBB | TBB BMS CAN -KOMMUNIKATION V1,02 | KANN |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PYLON-v1,3 | KANN |
Sunsynk | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | KANN |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protokoll der Niederspannung SystemV1,0 | KANN |
SOROCEC | 2_CAN1,0 | KANN |
MEGAREVO | Megarevo _5K_BMS -Kommunikation V1,01 | KANN |
Vor | Luxpowertek Batterie CAN Protokoll | KANN |
Sacolar | Growatt BMS CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung | KANN |
SRNE | PACE BMS Modbus Protocol für RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-Protokoll-pylon-Niederspannung-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Voltronic Wechselrichter und BMS 485 Kommunikationsprotokoll | 485 |
EASUN | Voltronic Wechselrichter und BMS 485 Kommunikationsprotokoll | 485 |
MPP Solar | Voltronic Wechselrichter und BMS 485 Kommunikationsprotokoll | 485 |
EPEVER | EPEVER BMS-Link -Kommunikation V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-Protokoll-Pylon-Niederspannungs-Kommunikation | 485 |
Hochspannungssystem
Marke | Kommunikation |
Solis | KANN |
Gute | KANN |
SOLINTEG | KANN |
Deye | KANN |
SINY | KANN |
KOYOE | KANN |
Growatt | KANN |
INVT | KANN |
Sinexcel | KANN |
GSSTES | KANN |
KELONG | KANN |
SINENG | 485 |
Megarevo | KANN |
Q1: Wie erkenne ich die Arbeitszeiten für mein Gerät?
A: Arbeitszeit = 5120Wh* 0,85 / Betriebsleistung Ihres Gerätes.
Q2: Kann das Solarkraftwerk Aoboet während der Nutzung aufgeladen werden?
A: Ja, Aoboet Solar Power Station unterstützt Pass-Through-Laden. Wir schlagen jedoch nicht vor, dass die Akkulaufzeit dadurch beschädigt wird.
Q3: Welche Geräte kann das Solarkraftwerk Aoboet mit Strom versorgen?
A: Bitte beachten Sie, dass der AC-Ausgang nur Geräte laden/betreiben kann, die mit weniger als insgesamt 2500 Watt arbeiten.
Q4: Enthält das tragbare Solarkraftwerk 5,12KWH /3000W einen integrierten MPPT-Controller?
A: Es hat einen eingebauten MPPT-Controller.
Q5: Was kann 5,12KWH /3000W All-in-One tragbare Solarkraftwerk Strom?
A: Unten sind einige Beispiele von Geräten, die es versorgen kann:
- Kühlschrank/Gefrierschrank (100 Watt): 45+ Stunden
- 50-Zoll-Fernseher (65 Watt) : 37 Stunden
- LED-Leuchten (6 Watt) : 750 Stunden
- Haus Ventilator (50 Watt): 90 Stunden
- Smartphones (5-7 Watt): 700+ Stunden
- Laptops (50 Watt): 90+ Stunden