- Überblick
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Modell | SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||
Batterieeingangsdaten | ||||||||
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160~700V | |||||||
Max. Ladestrom (A) | 37 | |||||||
Max. Entladestrom (A) | 37 | |||||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||||||
Ladestrategie für Li-Ion-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||||||
PV String Eingabedaten | ||||||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 26000W | |||||||
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||
Anlassspannung (V) | 180V | |||||||
MPPT-Bereich (V) | 150V-850V | |||||||
Gleichspannungsbereich bei voller Last (V) | 500-850 | |||||||
Nennspannung DC-Eingang (V) | 600 | |||||||
PV-Eingangsstrom (A) | 26A+26A | |||||||
Max. PV ISC (A) | 39A+39A | |||||||
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 2/2 | |||||||
AC-Ausgangsdaten | ||||||||
Nennausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 20000W | |||||||
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 22000W | |||||||
Spitzenleistung (Netzabschaltung) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||||
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 30.4/29 | |||||||
Max. Wechselstrom (A) | 35 | |||||||
Max. Kontinuierlicher AC-Durchlass (A) | 80A | |||||||
Ausgangsfrequenz und -Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||
Rastertyp | Dreiphasig | |||||||
DC-Einspritzstrom (mA) | <0,5 % 1n | |||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Effizienz | 97,60 % | |||||||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||||
Schutz | ||||||||
PV-Eingangsblitzschutz | Integriert | |||||||
Schutz vor Inseleinflug | Integriert | |||||||
PV String Eingang Verpolungsschutz | Integriert | |||||||
Isolationswiderstände Erkennen | Integriert | |||||||
Reststrom-Überwachungseinheit | Integriert | |||||||
Überstromschutz Für Ausgang | Integriert | |||||||
Ausgang Kurzgedrehten Schutz | Integriert | |||||||
Überspannungsschutz | Integriert | |||||||
Überspannungsschutz Für Den Ausgang | DC Typ II / AC Typ | |||||||
Zertifizierungen und Standards | ||||||||
Netzregelung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777,2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Betriebstemperaturbereich (ºC) | -40~60ºC, >45ºC Derating | |||||||
Kühlung | Intelligente Kühlung | |||||||
Rauschen (dB) | <55 dB | |||||||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | |||||||
Gewicht (kg) | 35 | |||||||
Größe (mm) | 840W*345H*375D | |||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||||
Installationsart | Wandmontage | |||||||
Garantie | 5 Jahre |
Verpackung:
1. Alle Versandware ist zu 100% getestet und sehr gut verpackt.
Lieferung:
Per Express: Wir können Produkte per Express liefern, wenn die Menge klein ist.
International Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/SF für Proben (Door-to-Door);
Mit dem Flugzeug: Wir könnten Produkte per Flugzeug liefern, wenn die Bestellung dringend ist. Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg für Chargenware: Für FCL; Flughafen/Hafen-Empfang.
Auf dem Seeweg: Wir könnten Produkte auf dem Seeweg liefern, wenn die Bestellung groß ist.
Lieferzeit: 1-3 Tage für Proben; 7-15 Tage für Batch-Ware.
Unsere Fabrik wurde 2002 gegründet. Ein professioneller Hersteller von tragbaren Outdoor-Netzteilen. Outdoor-Stromversorgungslösungen, OEM/ODM-Serviceanbieter und spezialisiert auf tragbare Lithium-Batterie-Outdoor-Power-Technologie. Wir haben unser eigenes F&E-Team und eine lokale Batteriefabrik mit 20 Jahren Erfahrung. Unser Ziel ist es, Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und bereits mehr als 50 inländische Handelsunternehmen beliefert zu haben. 2021 gründeten wir die Firma Dawnice. Hat ein eigenes professionelles internationales Vertriebsteam gegründet und Produkte in viele Länder geliefert, wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Indien, Philippinen, Simbabwe, Dubai, Israel, etc. Kunden in verschiedenen Ländern können die Produkte der entsprechenden Länder anpassen. Willkommen alle Ihre Anfragen und auch willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.