Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Modell | WS1K | WS1K | WS2K | WS2K | WS3K | WS3K | WS4K | WS5K | WS6K | WS7K | |
Leistung (KW) | 1KW | 1KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | |
Sofortige Leistung | Dreimal | ||||||||||
DC-Eingang | Gleichspannung | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batterietyp | Alle Arten von Batterien | ||||||||||
Batterie-Nr. | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | 12V/4PCS | |
AC-Eingang | Effizienz | ≥90 % | |||||||||
Eingangsspannung | 220V(165-275V) / 110V(82-140V) (L+N+G) | ||||||||||
Ausgabe Umkehren | Eingangsfrequenz Ausgang / AC/DC -/.-Spannung Schaltzeit | 50/60Hz±10 % (Eigenanpassung) 220V / 110V 0s | |||||||||
Ausgangsspannung | 50/60HZ±0,1 % | ||||||||||
Ausgangskurve | 220V/110V±0,1 % | ||||||||||
THD | Reine Sinuswelle | ||||||||||
AC Charging | Ladestrom | ≤3 % (lineare Last) | |||||||||
Überlader-Schutzspannung | 15,5V(DC12V), 31V(DC24V), 62V(DC48V), 124V(DC96V) | ||||||||||
Potenzialfreie Ladespannung | 14,5V(DC12V), 29V(DC24V), 58V(DC48V), 116V(DC96V) | ||||||||||
Schutz | Niederspannungs-Schutzspannung | 10,5V(DC12V), 21V(DC24V), 42V(DC48V), 84V(DC96V) | |||||||||
Schutz | Überlast, Kurzschluss, hoch-/Niederspannung, Übertemperatur,,/, | ||||||||||
Überlastkapazität | 120%30s,125%10s, 150%0s | ||||||||||
Fehler | Alarmton beibehalten | ||||||||||
Andere | Moitoring-Schnittstelle | USB/RS232/SNMP (OPTIONAL) | |||||||||
Anzeigen | LCD/LED+LCD (OPTIONAL) | ||||||||||
Arbeitsmodus | 01: AC Priority Mode, 02:Energiesparmodus, 03:Solar Inverter Mode der Benutzer kann 01,02,03 Arbeitsmodus über auswählen FUNKTION key01:,02:,03: | ||||||||||
Umgebungstemperatur | 0 BIS 50 GRAD CELSIUS | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||
Rauschen | ≤30dB ( innerhalb von 1 Metern)1 | ||||||||||
Nettogewicht (KG) | 15,7KG | 18KG | 20,3KG | 19,1KG | 25,3KG | 23,7KG | 37,2KG | 43KG | 44KG | 49KG | |
Abmessungen (l*w*h) | 423*224*180mm | 597*224*181mm |
FAQ:
F: Was ist mit der Leading Time?
A: Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit etwa 7 bis 10 Tage. Bitte bestätigen Sie die genaue Lieferzeit bei uns als
Verschiedene Produkte und unterschiedliche Mengen haben unterschiedliche Vorlaufzeit.
F: Wie wäre es mit der Verpackung und Versand?
A: Normalerweise haben wir Karton und Palette für die Verpackung. Wenn Sie andere spezielle Anforderungen haben, fühlen Sie sich bitte
Frei mit uns in Kontakt zu treten.
Q: Wie wäre es mit Custom Logo und anderen OEM?
A: Bitte kontaktieren Sie uns, um sicherzustellen, die detaillierten Dinge vor der Bestellung. Und wir werden Ihnen helfen, zu machen
Der beste Effekt. Wir haben talentierte Ingenieure und großartige Teamarbeit.
F: Ist die Sicherheit des Produkts?
A: Ja, das Material ist umweltfreundlich und ungiftig. Natürlich können Sie auch einen Test darauf machen.
Guangzhou Jinsheng NewEnergy Technology Co., Ltd
Att : Panda Feng
W: https://kinsunsolar.en.made-in-china.com W: kinsunsolar.en.made-in-china.com
HINZUFÜGEN: No. 18, Dongfeng South Road, Zhongluotan Town, Guangzhou, Guangdong, China