- Überblick
- Produktparameter
- Konfiguration Des Grid-Systems
- Projekte Angezeigt
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Name | 70kW On-Grid-Beschreibung | Menge |
Solarpanel | Mono 450W/550W 144 Zellen PV-Modul | 156/128 Stück |
DC-Trennschalter | IP66 1000VDC 16A | Noch zu bestätigen |
Netzwechselrichter | 70kW dreiphasig | 1 Satz |
Netztrennschalter | IP 66 1000VDC 100A | 1 Satz |
Gleichstromkabel | 4 mm2, Rot 300meters, Schwarz 300meters | 600 Meter |
MC4-Anschluss | 4/6 mm2 1000VDC | 50 Paare |
Montagesystem | Standard-Schrägdach (Optional) | 1 Satz |
PV-Tools | Kabelschneider Und Abisolierer, Zerlegewerkzeug | 1 Satz |
Name | 100kW On-Grid-Beschreibung | Menge |
Solarpanel | Mono 450W/550W 144 Zellen PV-Modul | 222/181 Stück |
DC-Trennschalter | IP66 1000VDC 16A | Noch zu bestätigen |
Netzwechselrichter | 100kW dreiphasig | 1 Satz |
Netztrennschalter | IP 66 1000VDC 100A | 1 Satz |
Gleichstromkabel | 4 mm2.Rot 300meters,Schwarz 300meters | 600 Meter |
MC4-Anschluss | 4 mm2 1000VDC | 100 Paare |
Montagesystem | Standard-Schrägdach (Optional) | 1 Satz |
PV-Tools | Kabelschneider Und Abisolierer, Zerlegewerkzeug | 1 Satz |
Name | 500kW On-Grid-Beschreibung | Menge |
Solarpanel | Mono 450W/550W 144 Zellen PV-Modul | 1111/909 Stück |
DC-Trennschalter | IP66 1000VDC 16A | Noch zu bestätigen |
Netzwechselrichter | 100kW dreiphasig | 5 Satz |
Netztrennschalter | IP 66 1000VDC 32A | 1 Satz |
Gleichstromkabel | 4 mm2, Rot 1500meters, Schwarz 1500meters. | 3000 Meter |
MC4-Anschluss | 4/6 mm2 1000VDC | 1000 Paare |
Montagesystem | Standard-Schrägdach (Optional) | 1 Satz |
PV-Tools | Kabelschneider Und Abisolierer, Zerlegewerkzeug | 1 Satz |
Name | 1000kw On-Grid-Beschreibung | Menge |
Solarpanel | Mono 450W/550W 144 Zellen PV-Modul | 2222/1820 Stück |
DC-Trennschalter | IP66 1000VDC 16A | Noch zu bestätigen |
Netzwechselrichter | 200kW dreiphasig | 5 Satz |
Netztrennschalter | IP 66 1000VDC 200A | 1 Satz |
Gleichstromkabel | 4 mm2, Rot 2500meters, Schwarz 2500meters. | 5000 Meter |
MC4-Anschluss | 4/6 mm2 1000VDC | 2000 Paare |
Montagesystem | Standard-Schrägdach (Optional) | 1 Satz |
PV-Tools | Kabelschneider Und Abisolierer, Zerlegewerkzeug | 1 Satz |
Hinweis: Die Abmessungen und das Aussehen des Produkts in diesem Datenblatt sind nominal. Alicosolar behält sich das Recht vor, die Produkte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, was die gezeigten Abmessungen und/oder das Aussehen verändern kann.
1.Solarmodul | 2.On Netzwechselrichter | 3.Schaltkasten | 4.Leistungsmesser |
Modus: ASP144-450W
Typ: Monokristallines Silizium-PV-Modul
Max. Leistung: 450W
Gesamtleistung: 1020,6KW
Aufstellung: 14*9*18 Stück
Belegter Bereich:4989,6 m2
Leerlaufspannung (VOC): 49,3V
Kurzschlussstrom (ISC): 11,60A
Größe: 2115 x 1052 x 40 mm
Gewicht: 25,5kg
Qualitätsgarantie: 12years
Garantie für Stromversorgung:25years
Mit Stufe 1 (LONGI, Trina, Risen, etc.) optional. Netzwechselrichter
Max. DC-Eingangsleistung: 91-104KW
Max. DCEingangsspannung: 1100V
MPPT Spannungsbereich: 200-1000V
Nennspannung: 480V/425v-540VAC
Garantie: 5 Jahre (EU) 10 Jahre (USA)
WiFi Stick für Std, LAN und GPRS optional.
Mit einer anderen Marke optional.
Remote-Überwachungssystem
Mit dem Data Logging Stick können Sie Informationen aus der Solaranlage erhalten, um Sie über die Situation Ihrer PV-Anlage und die Atmosphärenbedingungen jederzeit und überall auf dem Laufenden zu halten, dank unseres Webservers, der über WLAN, LAN oder GPRS erreichbar ist.
App für PC, IOS und Andriod verfügbar
PV-Montagesystem
Montageschiene und Schienen Spleißkit: AI6005 & SUS304 Schrauben.
Mittel- und Endklemmen: 35,40,45,50mm
L Fuß Asphalt Schindelmoount & Hanger Bolt Optional
Kabelclip Und Kabelbinder Optional
Erdungsclip Und Ösen Optional
Gleichstromkabel und MC4-Steckverbinder
Querschnitt: 4 mm2, 6 mm2 Optional
Nennspannung: 600VDC (UL)/1000VDC (TÜV)
Nennstrom: 55A,70A
Farben: Schwarz für Std, Rot Optional.
Lebensdauer:≤25 Jahre
PV-Tools
Kabelschneider Und Abisolierer,
MC3 MC4 Crimpzange
MC4 Steckverbinderbaugruppe
Zerlegewerkzeug
12MW kommerzielles Metalldach-Solarwerk in Changzhou City, Provinz Jiangsu, China, fertiggestellt im November 2015
20MW Erdsolaranlage in den USA
50mW Solaranlage in Brasilien
20kW Solaranlage in Mexiko