- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Zertifizierungen
- Anwendung
- Kontaktieren Sie Uns
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SRS550-144
Bedingung
Neu
Zertifizierung
est, iso, cb, ce, est, iso, cb, ce, IEC61215, iec617
Kundendienst
[„ja“,„000000ca“]
Anzahl der Zellen
144
Anwendung
Zu Hause
Solarzelle
5BB 6BB 9bb
Zellenausrichtung
144cells(6*24), halbe Zelle
Anschlussdose
IP67/IP68, 3 Bypass-Dioden
tpt-Rückwand
Weiße/schwarze Rückseite
Anschlusstyp
MC4 kompatibel
Module pro Palette
31 Stück
Module pro 40HQ
660 Stück
Transportpaket
30PCS/Pallet, Wooden Box
Spezifikation
2115*1052*35mm opt
Warenzeichen
Sunray
Herkunft
China
HS-Code
854140
Produktionskapazität
15000PCS/Week
Produktbeschreibung
Mechanische Parameter | ||||||
Zelle (mm) | 9BB 182*182 | |||||
Gewicht (kg) | 29kg | |||||
Glasstärke | 3,2mm bügelärtetes GLA mit niedrigem Temperaturstand | |||||
Abmessungen (L*B*H) (mm) | 2256*1133*35mm | |||||
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 | |||||
Kabellänge (mm) | 300 | |||||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 144 (6*24) | |||||
Anschlussdose | IP68, mit Bypass-Dioden | |||||
Anschluss | MC4 kompatibel | |||||
Arbeitsbedingungen | ||||||
Maximale Systemspannung | DC 1000V/1500V | |||||
Betriebstemperatur | -40ºC~ +85ºC | |||||
Maximale Seriensicherung | 20A | |||||
Maximale statische Last, vorn (z. B. Schnee und Wind) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
Maximale statische Last, Rückseite (z. B. Wind) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
NOCT | 43±2ºC | |||||
Positive Leistungstoleranz | 0~ +5W | |||||
Anwendungsklasse | Klasse A |
Konfiguration Der Verpackung | |||||||
Moduels Pro Palette | 31Pcs | ||||||
Moduels pro 40HQ | 660Pcs | ||||||
Garantie | |||||||
12 Jahre für Produktfehler in Material und Verarbeitung | |||||||
10 Jahre für 90 % der garantierten Mindestleistung | |||||||
25 Jahre für 80 % der garantierten Mindestleistung | |||||||
25 Jahre Garantie auf die Liner | |||||||
Zuverlässige Qualität | |||||||
Positive Leistungstoleranz: 0~+5W | |||||||
100% EL Doppelinspektion stellt sicher, dass Module fehlerfrei sind | |||||||
Module, die von Current verbunden sind, um die Systemleistung zu verbessern |
Elektrische Parameter | |||||||||||||
Modul | SR525M-144 ~ SR550M-144 | ||||||||||||
Kapselung | Klasse/Eva/Zelle/Eva/Rückseite | ||||||||||||
Maximale Leistung Pmax (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||||
Maximale Leistungsspannung (VMP/V) | 40,60 | 40,80 | 41,00 | 41,20 | 41,40 | 41,60 | |||||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 12,94 | 13,00 | 13,05 | 13,11 | 13,17 | 13,23 | |||||||
Leerlaufspannung (VOC/V) | 48,80 | 49,00 | 49,20 | 49,40 | 49,60 | 49,80 | |||||||
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 13,71 | 13,76 | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 | |||||||
Moduleffizienz (%) | 20,50 | 20,70 | 20,90 | 21,10 | 21,30 | 21,50 | |||||||
Leistungstoleranz (W) | 0 ~ +5W | ||||||||||||
Temperaturkoeffizient von ISC (αIsc) | +0,043%/ºC | ||||||||||||
Temperaturkoeffizient des VOC (βVoc) | -0,26%/ºC | ||||||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax (γPmp) | -0,36%/ºC | ||||||||||||
STC | Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25ºC , Luftmasse 1,5 |
I-V-Kurve |