Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
HV-1000W
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Art
DC / AC-Wechselrichter
Transportpaket
Wooden Box
Spezifikation
425*415*190
Warenzeichen
sunseeker
Herkunft
China
HS-Code
8504403090
Produktionskapazität
5000PCS/Month
Produktbeschreibung
ELEMENTNAME | Modell | Solar -MPPT Steuerung | Leistung bewerten | DC -Eingang | AC -Ausgang REINER SINUS MIT NIEDRIGER FREQUENZ WELLENUMRICHTER | Produkte Größe (mm) |
Wandtyp Multi-Function Reiner Sinuswandler mit MPPT Solarregler (Aluminiumdraht Transformator) | HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 |
HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
Wandtyp Multi-Function Reiner Sinuswandler mit MPPT Solarregler (Kupferdrahttransformator ) | HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 |
HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-1000W | DC24/48V-60A | 1000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-1500W | DC24/48V-60A | 1500W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-2000W | DC24/48V-60A | 2000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-3000W | DC24/48V-60A | 3000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
HV-4000W | DC24/48V-60A | 4000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
HV-5000W | DC24/48V-60A | 5000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
HV-6000W | DC24/48V-60A | 6000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
HV-8000W | DC24/48V-60A | 8000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 | |
HV-10000W | DC24/48V-60A | 10000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 | |
HV-12000W | DC24/48V-60A | 12000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 |
1, reiner Sinus-Welle Solar-Wechselrichter
2, Ausgangsleistungsfaktor 1,0
3,WiFi&GPRS für IOS und android verfügbar
4, Inverter läuft ohne Batterie
5, Buit-in 100A MPPT Solarladegerät
6,hoher PV-Eingangsspannungsbereich (120~500VDC)
7, Buit-in Anti-Dämmerung-Kit für raue Umgebung
Intelligentes Design für Akkuladung zur Optimierung der Akkulaufzeit
Spezifikationstyp | |||||
ELEMENTNAME | Modell | Solar-MPPT-Controller | Leistung bewerten | DC-Eingang | AC-Ausgang REINER SINUS MIT NIEDRIGER FREQUENZ WELLENUMRICHTER |
Wandtyp Multi-Function Reiner Sinuswandler mit MPPT Solarregler (Aluminiumdrahttransformator) | HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ |
HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
Wandtyp Multi-Function Reiner Sinuswandler mit MPPT Solarregler (Kupferdrahttransformator) | HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ |
HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-1000W | DC24/48V-60A | 1000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-1500W | DC24/48V-60A | 1500W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-2000W | DC24/48V-60A | 2000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-3000W | DC24/48V-60A | 3000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-4000W | DC24/48V-60A | 4000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-5000W | DC24/48V-60A | 5000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-6000W | DC24/48V-60A | 6000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-8000W | DC24/48V-60A | 8000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-10000W | DC24/48V-60A | 10000w | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ | |
HV-12000W | DC24/48V-60A | 12000W | DC24/48V | 1PHASE 110V/220VAC 50/60HZ |
1, reiner Sinus-Welle Solar-Wechselrichter
2, Ausgangsleistungsfaktor 1,0
3,WiFi&GPRS für IOS und android verfügbar
4, Inverter läuft ohne Batterie
5, Buit-in 100A MPPT Solarladegerät
6,hoher PV-Eingangsspannungsbereich (120~500VDC)
7, Buit-in Anti-Dämmerung-Kit für raue Umgebung
Intelligentes Design für Akkuladung zur Optimierung der Akkulaufzeit