- Überblick
- Produktbeschreibung
- Zertifizierungen
- Professionelle Verpackung
- UE-Projektfall
- Unternehmensprofil
- UE Produktionslinie
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
UNI6 670-700W
Material
Monokristallines Silizium
Transportpaket
Carton with Pallet
Spezifikation
2384*1303*30mm
Warenzeichen
UNITED ENERGY
Herkunft
China
HS-Code
8541430000
Produktionskapazität
200000000watts Per Month
Produktbeschreibung
Zellenausrichtung | 132 (6x22) |
Glas | Ein Glas |
Gewicht | 33,6kg±3 % |
Toleranz Der Leistungsabgabe | 0~+5W |
Abmessungen | 2384×1303×30mm |
Verpackung | 558pcs pro 40'GP |
Modellnummer | UE675M-66H | UE680M-66H | UE685M-66H | |||
Testbedingung | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 675 | 512 | 680 | 516 | 685 | 520 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 46,3 | 43,6 | 46,5 | 43,8 | 46,7 | 44 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 18,68 | 15,05 | 18,73 | 15,09 | 18,78 | 15,13 |
Spannung bei max. Leistung (VMP/V) | 38,4 | 35,9 | 38,6 | 36,1 | 38,8 | 36,3 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 17,58 | 14,27 | 17,62 | 14,3 | 17,66 | 14,33 |
Moduleffizienz (%) | 21,73 | 21,9 | 22,06 | |||
Temp.-Koeffizient von ISC | +0,04%/OC | |||||
Temp.-Koeffizient VOC | -0,25%/GRAD CELSIUS | |||||
Temp.-Koeffizient von Pmax | -0,34%/GRAD CELSIUS |
Modellnummer | UE690M-66H | UE695M-66H | UE700M-66H | |||
Testbedingung | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 690 | 524 | 695 | 528 | 700 | 532 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 46,9 | 44,2 | 47,1 | 44,4 | 47,3 | 44,6 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 18,83 | 15,17 | 18,88 | 15,21 | 18,93 | 15,25 |
Spannung bei max. Leistung (VMP/V) | 39 | 36,5 | 39,2 | 36,7 | 39,4 | 36,9 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 17,7 | 14,36 | 17,73 | 14,39 | 17,77 | 14,42 |
Moduleffizienz (%) | 22,22 | 22,38 | 22,54 | |||
Temp.-Koeffizient von ISC | +0,04%/OC | |||||
Temp.-Koeffizient VOC | -0,25%/GRAD CELSIUS | |||||
Temp.-Koeffizient von Pmax | -0,34%/GRAD CELSIUS |
Verwandte Produkte
Als Hersteller von Solarprodukten von Weltklasse ist United Energy auf Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von PV-Solarprodukten spezialisiert.
United Energy das 2009 gegründete nationale Hightech-Unternehmen, spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, produziert Solarzellen, Module und PV-Stromerzeugungssysteme mit einer globalen Produktionskapazität von 6,5GW, mit dem Ziel, "der Experte für Solarstromerzeugung" zu werden. Bedient Kunden weltweit mit hochwertigen Produkten und professionellen Dienstleistungen. Bisher wurden mehr als 10 GW Produkte von United Energy in über 150 Ländern weit verbreitet eingesetzt.
United Energy das 2009 gegründete nationale Hightech-Unternehmen, spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, produziert Solarzellen, Module und PV-Stromerzeugungssysteme mit einer globalen Produktionskapazität von 6,5GW, mit dem Ziel, "der Experte für Solarstromerzeugung" zu werden. Bedient Kunden weltweit mit hochwertigen Produkten und professionellen Dienstleistungen. Bisher wurden mehr als 10 GW Produkte von United Energy in über 150 Ländern weit verbreitet eingesetzt.