- Überblick
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Detaillierte Fotos
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
off Grid Solar System 3kw 5kw 10kw
Material
Monokristallines Silizium
Modell-Nr.
Neu
Rahmen
Eloxierte Aluminiumlegierung
Solarzelle
Mono-Zelle 182 x 91 mm
Größe
2274*1134*35mm
Transportpaket
2PCS Per Carton Wooden Box or Carton on Pallets
Spezifikation
2274 * 1134 * 35
Warenzeichen
shuotong
Herkunft
Hebei, China
HS-Code
340239
Produktionskapazität
500000piece/ Year
Produktbeschreibung
Branchenspezifische Attribute
Typ
PERC
Zelleffizienz
21,3 %
Andere Attribute
Ort des Ursprungs
Hebei, China
Markenname
Shuotong
Modellnummer
FEZ550W
Zertifikat
CE/TÜV/ISO/IEC
Garantie
30 Jahre
Spezifikation
2094*1138*35mm
HS-Code
8541402000
Rahmen
Eloxierte Aluminiumlegierung
Glas
3,2mm (0,13inches) AR-Beschichtung gehärtetes Glas
Rückseite
TPT 0,3mm
SPEZIFIKATIONEN
Modultyp | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Maximale Leistung (Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,90V | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,90V | 42,10V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,45A | 13,63A | 13,27A | 13,98A | 14,08A | 14,25A |
Leerlaufspannung (VOC) | 49,62V | 49,72V | 49,82V | 49,91V | 49,95V | 49,99V |
Kurzschlussstrom (ISC) | 14,03A | 14,33A | 14,62A | 14,81A | 14,92A | 14,97A |
Moduleffizienz STC | 21,33 % | 21,72 % | 22,10 % | 22,49 % | 22,87 % | 23,27 % |
Betriebstemperatur | -40~+85ºC | |||||
Maximale Systemspannung | 1000VDC/1500VDC (IEC) | |||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |||||
Leistungstoleranz | 0~+3 % | |||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35%/ºC | |||||
Temperaturkoeffizienten von VOC | -0,28%/ºC | |||||
Temperaturkoeffizienten von ISC | 0,048 %/ºC | |||||
Nominale Betriebstemperatur (NOCT) | 45±2ºC |
Produktionskapazität
12000 Stück/Woche
Verpackung und Vertrieb
Paketgröße
220,00cm * 120,00cm * 10,00cm
Bruttogewicht der Verpackung
35,000 kg