- Überblick
- Produktbeschreibung
- Systemkomponenten
- Unternehmensprofil
- Professionelle Verpackung
- Sunpal-Projektfall
- Kundenfotos
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SP10KW3-HY
Produktname
Haushalts-Hybrid-Solaranlage
Controller-Typ
mppt
Systemtyp
Off-Grid Hybrid Solar Photovoltaic System
Solarmodul
Monokristallines perc-Solarmodul
Umrichter
Einphasig/geteilte Phase/3phase
Batterie
Bleiakku/LiFePO4 Lithium-Batterie
Montagestruktur
Angepasst
Verwendung
Haus Solarenergie Erzeugung
Verpackung
Holzkiste
Technischer Support
Umfassender technischer Support
Transportpaket
Wooden Box Package by Sea
Warenzeichen
Sunpal
Herkunft
China
HS-Code
8501320000
Produktionskapazität
10000 Piece/Pieces Per Day
Produktbeschreibung
SYSTEMMODELL | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
PV-Systemgröße Nennwert (kWp) | 5,5 | 8,8 | 11 | 13,2 |
SPEZIFIKATIONEN PV-MODUL (*halbe Zelle Mono) | ||||
Leistung (W) | 550 | |||
VMP (V) | 41,96 | |||
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Zertifizierungen | CE/TÜV (IEC 61215 UND IEC 61730) / UL (UL1703) | |||
SPEZIFIKATIONEN DES WECHSELRICHTERS | ||||
Umrichtergröße (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Max. DC-Leistung (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Max. Gleichspannung (V) | 500 | 1000 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Ausgangsspannung | 220.230Vac | 220/380.230/400Vac | ||
USV (Off Grid-Modell mit Akku) | ||||
Nennleistung (VA) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Max. Leistung (W) für 10 Sekunden | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
SPEZIFIKATIONEN DER BATTERIESANK | ||||
Batterietyp | Li-Ion(LiFePO4) | |||
Batterien Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
Akkuleistung (kWh) | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
Batteriespannung (V) | 48 | |||
Batteriestrom (Ah) | 100 | |||
Anzahl der PV-Module | 10 | 16 | 20 | 24 |
Unternehmensübersicht
Als Hersteller von Solarprodukten von Weltklasse ist Sunpal auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Solarprodukten und Solarmodulen spezialisiert.
Sunpal konzentrierte sich auf Forschung und Herstellung von komplett schwarzen Solarmodulen seit dem Jahr 1998 haben wir unsere verschiedenen Arten von komplett schwarzen Solarmodulen in 86 Länder exportiert und einen guten Ruf für Qualität gewonnen. Mit über 10 Jahren Entwicklungszeit verfügt Sunpal heute über eine Fabrikfläche von 150.000 Quadratmetern mit 600 erfahrenen Mitarbeitern.