- Überblick
- Produktbeschreibung
- Paket Und Bilder
- Projektfall
- Unsere Fabrik
- Vollständiges System Anfordern
- Kontaktieren Sie Uns
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Technische Daten
Modell | X3-HYBRID-5,0/6,0/8,0/10,0T | |||
EINGANG (DC) | ||||
Max. Empfohlene Gleichstromleistung[W] | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
Max. Gleichspannung [V] | 1000 | |||
Nenngleichspannung [V] | 720 | |||
Max.input Strom [A] | 11/11 | 20/11 | ||
Max. Kurzschlussstrom [A] | 14/14 | 23/14 | ||
MPPF-Spannungsbereich [V] | 230-800 | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||
Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||
AUSGANG AC | ||||
Nennwechselstrom [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max. Wechselstrom [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Nennnetzspannung (Wechselspannungsbereich) [V] | 400 (360 bis 440) | |||
Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 | |||
Nennwechselstrom [A] | 7,6 | 9 | 12'2 | 15 |
Max. Wechselstrom [A] | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
Verdrängungsleistungsfaktor | 0,8 führende ... 0,8 hinkt hinterher | |||
Klirrrfaktor (Klirrrrfaktor, Nennleistung) [%] | <2 | |||
Parallelbetrieb | Ja | |||
Laststeuerung | Ja (optional) | |||
AUSGANG DC (BATTERIE) | ||||
Batteriespannungsbereich [V] | 200-500 | |||
Empfohlene Batteriespannung [V] | 200 | 240 | 320 | 400 |
Max.charging/discharging Leistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max.charging/discharging Strom [A] | 25 | |||
Kommunikationsschnittstellen | CAN/RS485 | |||
Schutz für Rückwärtsgang-Verbindung | Nein | |||
EPS-AUSGANG (MIT BATTERIE) | ||||
EPS-Nennleistung [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
EPS-Nennspannung [V], Frequenz [Hz] | 400/230, 50/60 | |||
EPS-Nennstrom [A] | 7,6 | 9 | 12,2 | 15 |
EPS-Spitzenleistung[W];Dauer [s] | 10000,60 | 12000,60 | 16000,60 | 16000,60 |
Schaltzeit[n] | <0,5 | |||
Gesamtklirrfaktor (Klirrrfaktor, lineare Last) [%] | <2 | |||
Parallelbetrieb | Ja | |||
EFFIZIENZ | ||||
MPPT-Effizienz [%] | 99,90 | |||
Effizienz in Euro [%] | 97,00 | |||
Max. Effizienz [%] | 97,60 | |||
Effizienz bei Akkuladung/Entladung [%] | 96,00 | |||
STROMVERBRAUCH | ||||
Eigenverbrauch (Nacht) [W | <7 | |||
Leerlauf | JA | |||
STANDARD | ||||
Sicherheit | IEC62109-1-2 / IEC62040/ AS3100 | |||
EMC | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | |||
Zertifizierung | VDE0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N4105/G59-3/AS4777/EN50438/CEI 0-21/IEC62040/IEC62619/ISO13849-2/SN29500/IEC615086 | |||
UMGEBUNGSGRENZE | ||||
Schutzklasse | Ip65 | |||
Betriebstemperaturbereich [ºC] | -25 bis+60 (Leistungsminderung bei+45) | |||
Höhe[m] | <2000 | |||
Lagertemperatur[ºC] | -20 bis+60 | |||
Geräuschemission (typisch) [dB] | <30 | |||
Überspannungskategorie | III (elektrisch versorgungsseite), II (PV-Seite) | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 650*453*222,5 | |||
Gewicht [kg] | 40 | |||
Kühlkonzept | Natürlich | |||
Topologie | Ohne Transformatorenlos | |||
Kommunikation | Ethernet, Messgerät, WLAN (optional), RF (optional), DRM, USB, ISO-Alarm, Parallelbetrieb | |||
LCD-Display | Hintergrundbeleuchtung 20*4 Zeichen | |||
Standardgarantie [Jahre] | 5-10 |
Gegründet im Jahr 2008, befindet sich der Hauptsitz unserer Fabrik in Shenzhen, und die Fabrik befindet sich in Chang'an Stadt Dongguan. Unser Unternehmen ist ein High-Tech-Unternehmen auf staatlicher Ebene, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Solar-Wechselrichtern und Ladeleglern sowie die weltweit führenden Anbieter von Off-Gird-Photovoltaik-Systemapplikationstechnik spezialisiert hat. Seit der Gründung hat unser Unternehmen mehr als 250 nationale Technologiepatente gehalten und wurde erfolgreich als Demonstrationsunternehmen für geistiges Eigentum in der Provinz Guangdong ausgewählt. Unsere Technologien, Produktprozesse und Produktdesigns sind zu Industriestandards geworden. Bisher hat unser Unternehmen drei Produktlinien entwickelt, jeweils sind Straßenlicht Solar-Ladecontroller, Haushalt Solar-Ladecontroller und Off-Grid all-in-one Solar-Ladewechselrichter. Mit dem Geschäftskonzept "Integrität, Innovation, Transzendenz und Win-Win" hat unser Unternehmen ein komplettes Vertriebs- und Servicenetz im in- und Ausland etabliert.