- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Strenges QK-System
- Material der Klasse A
- Verpackung Und Versand
- Unsere Fabrik
- Projektfall
Grundlegende Informationen.
Material
Monokristallines Silizium
Typ
Schwarzes Solarpanel
Zellenausrichtung
72 Zellen (6 *12)
Gewicht
22,5kg
Glas
3,2 mm (0,13 Zoll), hohe Transmission, mit ar-Beschichtung
Rückseitenfolie
Weiß
Rahmen
Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose
ip 68-Zertifizierung
Kabel
4,0 mm2
Transportpaket
Carton with Pallet
Spezifikation
1960 * 992 * 40 mm
Warenzeichen
Sunpal
Herkunft
China
HS-Code
8541402000
Produktionskapazität
1000pieces/Day
Produktbeschreibung
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Modul | SPxxxM6-72B(xxx=335.340.345.350.355) | ||||
Spitzenleistung Watt (Pmax/W) | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Ausgangstoleranz (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximale Leistungsspannung (VMP/V) | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 8,84 | 8,91 | 8,99 | 9,07 | 9,15 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 46,4 | 46,5 | 46,8 | 47,0 | 47,3 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 9,35 | 9,40 | 9,49 | 9,58 | 9,66 |
Moduleffizienz (%) | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,3 |
Modul | SPxxxM6-72B(xxx=360.365.370.375.380) | ||||
Spitzenleistung Watt (Pmax/W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Ausgangstoleranz (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximale Leistungsspannung (VMP/V) | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 39,2 | 39,4 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 9,23 | 9,39 | 9,49 | 9,57 | 9,65 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 47,6 | 47,6 | 47,7 | 48,0 | 48,3 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 9,74 | 9,94 | 10,04 | 10,11 | 10,19 |
Moduleffizienz (%) | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,5 |
STC: Strahlungsdichte 1000W/m2, Zelltemperatur 25 Grad, Luftmasse AM1,5.
*Messtoleranz: ±3%.
Hinweis: Die oben genannten Verpackungsinformationen in dieser Website können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bieten Holzbox Verpackung mit extra Material und
Lohnkosten, wenn Ihre Bestellung weniger als eine Palette, akzeptieren wir jede maßgeschneiderte Verpackung nach Ihren Anforderungen.