- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | |
Markenname | VV-10W |
Typ | Solarmodul |
Größe | 550*300*20mm |
Material | Polykristalliner Silizium-Kunststoff (Aluminium) Rand Farbe Material kann angepasst werden. |
Batterie | 36Ah |
Spitzenleistung | 10W |
Zellgröße | 39*52mm |
Max. Spannung | 18V |
Max. Strom | 0,56A |
Offene Spannung | 21,8V |
Kurzstrom | 0,65A |
Gewicht | 7,8KG/KARTON |
BOX/PCS | 5pcs/Karton |
Rohmaterial | -Glas und Kunststoff-Rahmen - Poly-kristallines oder monokristallines Silizium - EVA------- Ausgezeichnete Anti-Aging EVA -TPT------- TPT Heißdichtung aus flammwidrigen |
Verpackungskasten
Modellname | Größe | VERPACKUNG | CBM/BOX | KG/KARTON | 20FT(KARTON) | 40HQ(KARTON) |
VV-10W | 500*300*20MM | 5PC/KARTON | 0,025 | 7,8 | 1120 | 2720 |
VV-15W | 550*350*20MM | 5PC/KARTON | 0,04 | 10,5 | 700 | 1700 |
VV-25W | 650*510*20MM | 5PC/KARTON | 0,066 | 13,2 | 424 | 1030 |
VV-35W | 700*510*20MM | 5PC/KARTON | 0,07 | 15 | 400 | 970 |
VV-55W | 900*510*25MM | 5PC/KARTON | 0,09 | 18 | 310 | 755 |
VV-65W | 1000*510*25MM | 5PC/KARTON | 0,11 | 22 | 254 | 618 |
VV-100W | 1200*510*30MM | 5PC/KARTON | 0,143 | 34 | 195 | 475 |
VV-150W | 1480*670*30MM | 2PC/KARTON | 0,029 | 22 | 965 | 2241 |
VV-250W | 1650*992*40MM | 2PC/KARTON | 0,065 | 32 | 430 | 1000 |
Mono-Solarmodul
Um monokristalline Siliziumzellen herzustellen, ist absolut reines Halbleitermaterial erforderlich. Aus geschmolzenem Silizium werden monokristalline Stäbe extrahiert und dann zu dünnen Platten gesägt.dieser Produktionsprozess garantiert einen relativ hohen Wirkungsgrad von Silizium und macht monokristalline Platten zu einem der effizientesten, da sie kleinere Solarzellen und damit kleinere Paneele produzieren. Monokristallin funktioniert sehr gut bei hellen kühlen Bedingungen.
Poly Solarmodul
Polykristalline Solarmodule werden auch aus Sillicon hergestellt.Allerdings schmelzen Hersteller statt eines einzigen Siliziumkristels viele Siliziumfragmente zusammen, um die Wafer für das Panel zu bilden.
Polykristalline Solarmodule werden auch als "multi-kristalline" oder Vielkristall-Sillicon bezeichnet.
Da es viele Kristalle in jeder Zelle gibt, gibt es zu weniger Freiheit für die Elektronen zu bewegen.als Ergebnis haben polykristalline Solarmodule niedrigere Wirkungsgrade als monokristalline Paneele.