Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Moduel | OULU335P-72 | OULU340P-72 | OULU345P-72 | OULU350P-72 | OULU355P-72 |
Maximale Nennleistung bei STC | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47 |
Maximale Leistungsspannung (VMP/V) | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,7 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 8,84 | 8,9 | 9 | 9,09 | 9,17 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 9,36 | 9,45 | 9,5 | 9,6 | 9,69 |
Moduleffizienz (%) | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 |
Leistungstoleranz | -0~+5% | ||||
Standard-Testbedingung (STC) | Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25ºC, Luft Mass1,5 | ||||
Anzahl der Zellen: | 144pcs,120pcs,72pcs usw. | ||||
Modulgröße: | 2000*1000*35mm | ||||
Gewicht: | 30kg | ||||
Glas: | 2,5mm Stärke beschichtetes Halbverstärktes Glas + 2,5mm Stärke Halbverstärktes Glas | ||||
Rückwandplatine: | Weiß oder schwarz | ||||
Feld: | IP68-Nennwert | ||||
Anschluss: | MC4 EV02/TS4* |
Produktstruktur
Glas
> Antireflexglas
> die Durchlässigkeit der normalen Luminanz wird um 2% erhöht
> die Moduleffizienz wird um 2% erhöht
> Selbstreinigungsfunktion
> die Lebensdauer beträgt 25 Jahre (30 Jahre optional)
Solarzelle
> PV-Zellen mit hohem Wirkungsgrad: 18%-22%
> Konsistenz Des Erscheinungsbildes
> Farbsortierung sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild auf jedem Modul
> Anti-PID
Korrosionsschutzrahmen
> konventioneller Rahmen
> Silber oder schwarz Rahmen sind optional
> die Lagerfähigkeit steigern und die Lebensdauer verlängern
> gezackten Clip Design Zugfestigkeit
> Seal-Lip DesignLeim Injektion
Anschlussdose
> Qualitätsdiode sorgt für Sicherheit beim Modulbetrieb
> IP67 Schutzstufe
> Wärmeableitung
> lange Lebensdauer
Projekte, Die Global Installiert Sind
Zahlung Und Lieferung
Zahlungsfrist | T/T | EXW | 30% T / T im Voraus, der Restbetrag vor dem Versand bezahlt |
FOB | |||
CFR (C&F) | 30% T/T im Voraus, der Restbetrag wird gegen Kopie von B/L bezahlt | ||
CIF | |||
L/C | L/C Betrag über 50.000 usd (verhandelbar), können wir L/C auf Sicht akzeptieren | ||
Paypal | Betrag unter 5000usd | ||
West Union | |||
Lieferzeit | 10 Werktage nach Eingang der Zahlung für einen Container |
Zertifikate