Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
XRMB645-655W-66-210
Preis
Großhandelspreis der Fabrik
Farbe
Reines Schwarz
Zelle
210
Herkunft
Jiangsuhuaian
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIO | ||||||||||||
Modultyp | XRMB-645W-66-210 | XRMB-650W-66-210 | XRMB-655W-66-210 | XRMB-660W-66-210 | XRMB-665W-66-210 | |||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||
Maximale Leistung (Pmax) | 645Wp | 488Wp | 650WP | 491Wp | 655Wp | 495Wp | 660Wp | 499Wp | 665Wp | 503Wp | ||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37,40V | 34,89V | 37,61V | 35,08V | 37,81V | 35,26V | 38,00V | 35,45V | 38,20V | 35,64V | ||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 17,25A | 13,99A | 17,29A | 14,02A | 17,33A | 14,05A | 17,37A | 14,09A | 17,41A | 14,12A | ||
Leerlaufspannung (VOC) | 45,20V | 42,58V | 45,41V | 42,77V | 45,61V | 42,96V | 45,81V | 43,13V | 46,01V | 43,33V | ||
Kurzschlussstrom (ISC) | 18,17A | 14,65A | 18,21A | 14,68A | 18,26A | 14,72A | 18,31A | 14,76A | 18,36A | 14,81A | ||
Moduleffizienz STC (%) | 20,76 % | 20,92 % | 21,09 % | 21,25 % | 21,41 % | |||||||
Betriebstemperatur ( ºC) | -40ºC~+85ºC | |||||||||||
Maximale Systemspannung | 1500VDC (IEC) | |||||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 35A | |||||||||||
Leistungstoleranz | 0~+3 % | |||||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35% /ºC | |||||||||||
Temperaturkoeffizienten von VOC | -0,28% /ºC | |||||||||||
Temperaturkoeffizienten von ISC | 0,048 % /ºC | |||||||||||
Nominale Betriebstemperatur (NOCT) | 45±2ºC | |||||||||||
Siehe. Bifazialfaktor | 70±5 % |
1.Fast Lieferung: 7-9 Tage
2.Small Aufträge akzeptieren: 1 Palette ist OK
3.Good Qualität und wettbewerbsfähigen Preis
Wir wählen Materialien mit strengen Standards, wählen SIE EINE Klasse Zellen & unsere Produkte werden durch automatisierte Anlagen & jeder Prozess ist Aussehen getestet produziert.
4.Warranty: 30 Jahre Leistungsausgangsgarantie, 15 Jahre Herstellergarantie.
5. Wir produzieren Platten angepasst.