Grundlegende Informationen.
Lastleistung (w)
10kW
Ausgangsfrequenz
50/60Hz
Produktname
Solarpanel-System
Netzwechselrichter
10kW einphasig
Online-Überwachung
WiFi/LAN/GPRS
Montageart
Erdmontage, Dachmontage
Ausgangsspannung (V)
220V;380V/400V, 208V/230V/240V
Arbeitszeit (h)
Abhängig von der Sonnenscheindauer
Projektdesign vor dem Verkauf
Y
dc-Trennschalter
1000Vdc 16a
netzschalter
1000Vdc 63a
Montagesystem
Schrägdach für Standards
Transportpaket
1 Set/Carton
Warenzeichen
Flagsun
Herkunft
Jiangsu, China
HS-Code
8541402000
Produktionskapazität
100MW/Year
Produktbeschreibung
Spezifikation
Erfolgsgeschichten
Zertifizierungen
Verpackung
Komponenten | FS1KW-EIN | FS2KW-EIN | FS3KW-EIN | FS4KW-EIN | FS5KW-EIN |
410W Solarmodul | 3 Stück | 5 Stück | 8 Stück | 10 Stück | 14 Stück |
DC-Trennschalter | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 2 Satz | 2 Satz |
Netzgebundener Wechselrichter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
AC-Trennschalter | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Gleichstromkabel 4 mm2 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 200 Meter | 200 Meter |
MC4-Anschluss | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
Montagesystem | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
PV-Tools | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Komponenten | FS6KW-EIN | FS7KW-EIN | FS8KW-EIN | FS9KW-EIN | FS10KW-EIN |
410W Solarmodul | 16 Stück | 18 Stück | 20 Stück | 22 Stück | 26 Stück |
DC-Trennschalter | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz | 2 Satz |
Netzgebundener Wechselrichter | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW |
AC-Trennschalter | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Gleichstromkabel 4 mm2 | 200 Meter | 200 Meter | 100 Meter | 200 Meter | 200 Meter |
MC4-Anschluss | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
Montagesystem | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
PV-Tools | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Zertifizierungen
Verpackung