- Überblick
- Inverterfunktion
- Produktdetails
- Spezifikation
- Schaltplan
- Verpackung Und Lieferung
- Workshop
- Unternehmensinformationen
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
XD-WF
Marke
Xindun
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Natur Wave String
Pure Sine Wave Solar Inverter
Anwendung
Home/Industrial/Office /Solar Power System
Nennausgangsspannung (vac)
208VAC/220vac/230Vac/240Vac
Lademodus
MPPT/PWM
Batterietyp
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
Effizienz der Ausgabekapazität
>99%
Ausgangsfrequenz
50Hz/60Hz Solar Inverter
Übertragungszeit
>10ms
Farbe
Orange Solar Inverter/OEM/ODM
N.w (kg)
9.5kg~192kg
Kommunikation
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
Anzeigen
lcd+LED
Schutz
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
Ladestrom
0A~40A
Arbeitsmodi
Mains Priority/Solar Priority/Battery Priority(Can
Produktname
Solar Hybrid Inverter for Sale
Transportpaket
Carton Packing
Spezifikation
340x165x283mm~721x400x1002mm
Warenzeichen
Xindun/OEM/ODM
Herkunft
China
HS-Code
8504403090
Produktionskapazität
50000 Pieces/Year
Produktbeschreibung
1. Mit Ringkern-Low-Loss-Transformator, High-Efficiency Inverter-Umwandlung, reine Sinus-Wellenausgang.
2. Intelligente LCD-Anzeige
3. Der einstellbare Lademstrombereich des Netzanschlussstroms beträgt 0~20A
4. Stellen einstellbare Arbeitsmodi: Netzpriorität, Inverter Priorität.
5.Optional eingebaute PWM oder MPPT Solarregler, um hocheffiziente Ladung zu erreichen.
6. Unterstützen Diesel- und Benzingeneratoren, geeignet für verschiedene Netzstrom.
7. Unterstützung RS485 Kommunikation / mobile APP (optional).
4. Stellen einstellbare Arbeitsmodi: Netzpriorität, Inverter Priorität.
5.Optional eingebaute PWM oder MPPT Solarregler, um hocheffiziente Ladung zu erreichen.
6. Unterstützen Diesel- und Benzingeneratoren, geeignet für verschiedene Netzstrom.
7. Unterstützung RS485 Kommunikation / mobile APP (optional).
Modell:WF | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70248/96/192 |
Leistung | ||||||||||
Nennleistung | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Phasenart | Einphasig L-N; über 8kw Split-Phase kann angepasst werden L1-L2, L1-N, L2-N | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Standardbatteriespannung | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 48/ 96VDC | 48/ 96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC |
Batterietyp | Bleiakku / Lithium-Batterie / Custom-Batterie | |||||||||
Integrierter Controller MPPT (optional) | ||||||||||
Nennstrom | 30A | 60A | 48V:100A,96V:60A UHR | |||||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 12V(420W)/24V(840W)/48V(1680W) | 24V(1680W)/48V(3360W)/96V(6720W) | 48V(5600W)/96V(6720W) | |||||||
Max. PV-Eingangsspannung (VOC) (Bei Niedrigster Temperatur) | 12V/24V System:120VDC;48V System:180VDC;96V System:280VDC | |||||||||
Spannungsbereich der MPPT-Nachverfolgung | 12V SYSTEM(15V-80V);24V SYSTEM(30V-100V);48V SYSTEM(60V-140V);96V SYSTEM(120V-220V) | |||||||||
Abmessungen und Gewicht | ||||||||||
Produktgröße (L*B*Hmm) | 340 x 165 x 283 | 410 x 200 x 350 | 491 x 260 x 490 | |||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 405 x 230 x 340 (1PC) / 475 x 415 x 350 (2PC) | 475 x 265 x 410 | 545 x 315 x 550 | |||||||
N.W.(kg) | 9,5 (1PC) | 10,5 (1PC) | 11,5 (1PC) | 17 | 20,5 | 21,5 | 29 | 30 | 31,5 | 36 |
G.W.(kg) | 11 (1PC) | 12 (1PC) | 13 (1PC) | 19 | 22,5 | 23,5 | 32 | 33 | 34,5 | 39 |
Modell:WF | 80248/96 /192 | 10348/96 /192 | 12396/ 192 | 153192 | 203192 | 253240 | 303240 | 403384 | ||
Leistung | ||||||||||
Nennleistung | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||
Batterie | ||||||||||
Standardbatteriespannung | 48/96/ 192VDC | 48/96/ 192VDC | 96/ 192VDC | 192VDC | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||
Batterietyp | Bleiakku / Lithium -Batterie / Custom-Batterie | |||||||||
Integrierter Controller MPPT (optional) | ||||||||||
Nennstrom | 48V:100A, 96V:100A, 192V:50A UHR | 100A | 100A | |||||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 48V(5600W)/96V(11,2KW) /192V(11,2KW) | 192V(11,2KW*2)/ 240V (14KW*2) | 240V(14KW*2)/384V(22,4KW*2) | |||||||
Max. PV-Eingangsspannung (VOC) (Bei Niedrigster Temperatur) | 48V System:180VDC;96V System:280VDC;192V System:450VDC;240V System:500VDC;384V System:800VDC | |||||||||
Spannungsbereich der MPPT-Nachverfolgung | 48V System(60V-140V);96Vsystem(120V-220V);192Vsystem(240V-360V);240Vsystem(300V-400V);384Vsystem(480V-640V) | |||||||||
AC-Eingang | ||||||||||
Nenneingangsspannung | 110VAC/120VAC/220VAC /230VAC/ 240VAC | |||||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) (700W~7000W) 92VAC~128VAC(110VAC) / 102VAC~138VAC(120VAC) / 185VAC~255VAC(220VAC) / 195VAC~265VAC(230VAC) / 205VAC~275VAC( 240VAC) (8KW~40KW) | |||||||||
Wechselstromfrequenz | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
AC-Ausgang | ||||||||||
Ausgangskurve | Reine Sinuswelle | |||||||||
Effizienz Der Konvertierung | >85% | |||||||||
AC-Ausgangsspannung/Frequenzbereich (INV-Modus) | 110VAC±2 % / 120VAC±2 % / 220VAC±2 % / 230VAC±2 % / 240VAC±2 %,50/60HZ±1 % | |||||||||
Andere | ||||||||||
Schutz | Batterieunterspannungsschutz/Batterieüberspannungsschutz/Überlastschutz/Inverterausgang Kurzschluss Schutz-/Temperaturschutz | |||||||||
Schutzgrad | IP20 | |||||||||
Anzeigen | LCD | |||||||||
Kühlmethode | Kühlgebläse in intelligenter Steuerung | |||||||||
Kommunikation | RS485/APP (WLAN-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||||
Arbeitsmodus (einstellbar) | Akku-/Netzpriorität | |||||||||
Betriebstemperatur | -15ºC~40ºC | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 %~95 % ,(Keine Kondensation) | |||||||||
Abmessungen und Gewicht | ||||||||||
Produktgröße (L*B*Hmm) | 540 x 350 x 695 | 593 x 370 x 820 | 721 x 400 x 1002 | |||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | 775 x 465 x 1120 | |||||||
N.W.(kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||
G.W.(kg) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 |
Paket
Karton-Box für Verpackungen oder Holzbox empfohlen für Proben in Transportmitteln zu schützen.
Versand
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS für Proben, Tür-zu-Tür.
2. Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg für Chargenware, für CFL, Lufthafen/Hafenannahme.
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Transportmethorden angeben.
4. Lieferzeit: 7 Tage für Proben; 10 bis 25 Tage für Batch-Ware.