Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YS-10K-ON
Lastleistung
10kW
Systemtyp
Auf Gitter
wechselstromanschluss
1 Phasen oder 3 Phasen
Systemeffizienz
Mehr als 90 %
Ausgangsspannung
110V 120V 220V 230V 240V 380V 400V
oem-Auftrag
Akzeptabel
Lebensdauer
30 Jahre
Arbeitszeit
10~12 Stunden
Transportpaket
2PCS /Carton, 26PCS/Pallet
Warenzeichen
Yangtze Solar
Herkunft
China
HS-Code
8541402000
Produktionskapazität
100 Sets /Week
Produktbeschreibung
***** Bester Preis 10kw auf Netz Solaranlage ****
Modell | YS230P-60 | YS240P-60 | YS245P-60 | YS250P-60 | YS255P-60 | YS260P-60 | YS270P-60 |
Maximale Nennleistung bei STC | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 270W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 29,3V | 29,6V | 29,9V | 30,5V | 30,8V | 31,1V | 31,6V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 7,86A | 8,11A | 8,19A | 8,22A | 8,28A | 8,37A | 8,54A |
Leerlaufspannung ( Voc) | 36,5V | 36,9V | 37,2V | 37,5V | 37,7V | 38,1V | 38,4V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8,51A | 8,63A | 8,67A | 8,85A | 8,92A | 8,98A | 9,13A |
Moduleffizienz | 14,16 % | 14,78 % | 15,09 % | 15,40 % | 15,71 % | 16,02 % | 16,62 % |
Leistungstoleranz | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Modultemperatur 25 1,5, Luftmasse | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellenart | Polykristallin 156 x 156 mm (6inch) | ||||||
Anzahl der Zellen | 60 (6 x 10) | ||||||
Abmessungen | 1650 x 990 x 35/40mm | ||||||
Glas | 3,2mm, hohe Transmission, niedriger Eisenstand, gehärtetes Glas | ||||||
Anschlussdose | IP65&IP67 bewertet | ||||||
Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4mm² , Länge: 900mm | ||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 und 6 | ||||||
Anschluss | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Systemspannung | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||||
Betriebstemperatur | -40~+85 | ||||||
Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45±2 Grad Celsius | ||||||
Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
Temperaturkoeffizient | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,41%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient des VOC | -0,31%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient von ISC | +0,06%/Grad |
George Zhang
Internet: yangtze-solar.en.made-in-china.com
Website zur Batterie: yangtze-solar.en.made-in-china.com