Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YS350P-72
Rahmen
Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose
IP67 wasserdicht
Solarzelle
Polyesterzelle 156 x 156 mm
Vordere Abdeckung
3,2mm hochtransmissionsarmes gehärtetes Glas mit niedriger Eisenkonzentration
Größe
1956 x 992 x 40 mm
Anschluss
MC4-kompatibler Anschluss
Farbe des Rückseitenblatts
Weiß oder schwarz oder transparent
oem-Auftrag
Akzeptabel
Rahmenfarbe
Silbern oder schwarz
Gewicht
23 Kg
Transportpaket
by Carton & Pallet
Spezifikation
1956x992x40mm
Warenzeichen
Yangtze Solar
Herkunft
China
HS-Code
8507200000
Produktionskapazität
500000 Piece/ Years
Produktbeschreibung
Modell | YS330P-72 | YS340P-72 | YS345P-72 | YS350P-72 | YS360P-72 | YS370P-72 | YS380P-72 |
Maximale Nennleistung bei STC | 330W | 340W | 345W | 350W | 360W | 370W | 380W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37, 8V | 38, 2V | 38, 4V | 38, 6V | 39, 0V | 39, 4V | 40, 0V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8, 74A | 8, 91A | 8, 99A | 9, 07A | 9, 23A | 9, 39A | 9, 50A |
Leerlaufspannung (Voc) | 46, 9V | 47, 5V | 47, 8V | 48, 1V | 48, 6V | 49, 1V | 49, 8V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9, 14A | 9, 22A | 9, 26A | 9...30A | 9, 46A | 9, 62A | 9, 73A |
Moduleffizienz | 17, 01 % | 17, 52 % | 17, 78 % | 18, 04 % | 18, 55 % | 19, 07 % | 19, 59 % |
Leistungstoleranz | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Modultemperatur 25 1, 5, Luftmasse | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellenart | Polykristallin 156 x 156 mm (6inch) | ||||||
Anzahl der Zellen | 72 (6 x 12) | ||||||
Abmessungen | 1956 x 992 x 40/50mm | ||||||
Glas | 3, 2mm, hohe Transmission, niedriger Eisenstand, gehärtetes Glas | ||||||
Anschlussdose | IP67& IP68 bewertet | ||||||
Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4mm² , Länge: 900mm | ||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 und 6 | ||||||
Anschluss | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Systemspannung | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V | ||||||
Betriebstemperatur | -40~+85 | ||||||
Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45±2 Grad Celsius | ||||||
Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
Temperaturkoeffizient | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0, 41%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient des VOC | -0, 31%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient von ISC | +0, 06%/Grad |
***** Einführung In Die Fabrik *****
♦ gegründet im Jahr 1994, 300MW Solarpanel Produktionskapazität, Solarpanel Leistungsbereich 3watt bis 510watt für beide polykristalline und monokristalline Solarpanel
♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Materialien, 10 Jahre für mindestens 90% und 25 Jahre für 80% lineare Leistungsabgabe
♦ 100% EL-Test vor Verpackung und Versand
♦ zwei Fabriken, Solarpanel Fabrik, Batterie Fabrik
♦ kooperierte mit weltbekannten großen Unternehmen wie Jinko Solar, Suntech Solar, Canadian Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind zertifiziert durch TÜV (Deutschland), ETL (Amerika), CE
♦ schlüsselfertige Solaranlagen werden angeboten, Um Zeit und Geld für die Kunden zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Bau von Solarprojekten im Ausland