Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Modell | YS285P-72 | YS290P-72 | YS295P-72 | YS300P-72 | YS305P-72 | YS310P-72 | YS320P-72 |
Maximale Nennleistung bei STC | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 35,6V | 35,8V | 36,1V | 36,3V | 36,5V | 36,7V | 37,2V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8,01A | 8,11A | 8,19A | 8,29A | 8,38A | 8,45A | 8,61A |
Leerlaufspannung ( Voc) | 44,6V | 44,8V | 45,1V | 45,3V | 45,6V | 45,9V | 46,4V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8,66A | 8,72A | 8,78A | 8,84A | 8,91A | 8,96A | 9,05A |
Moduleffizienz | 14,76 % | 15,02 % | 15,28 % | 15,54 % | 15,81 % | 16,06 % | 16,58 % |
Leistungstoleranz | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Modultemperatur 25 1,5, Luftmasse | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellenart | Polykristallin 156 x 156 mm (6inch) | ||||||
Anzahl der Zellen | 72 (6 x 12) | ||||||
Abmessungen | 1956 x 990 x 40/45/50mm | ||||||
Glas | 3,2mm, hohe Transmission, niedriger Eisenstand, gehärtetes Glas | ||||||
Anschlussdose | IP65&IP67 bewertet | ||||||
Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4mm² , Länge: 900mm | ||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 und 6 | ||||||
Anschluss | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Systemspannung | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||||
Betriebstemperatur | -40~+85 | ||||||
Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45±2 Grad Celsius | ||||||
Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
Temperaturkoeffizient | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,41%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient des VOC | -0,31%/Grad | ||||||
Temperaturkoeffizient von ISC | +0,06%/Grad |
♦ gegründet im Jahr 1994, 300MW Solarpanel Produktionskapazität, Solarpanel Leistungsbereich 3watt bis 360watt für beide polykristalline und monokristalline Solarpanel
♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Materialien, 10 Jahre für mindestens 90% und 25 Jahre für 80% lineare Leistungsabgabe
♦ 100% EL-Test vor Verpackung und Versand
♦ zwei Fabriken , Solarpanel Fabrik , Batterie Fabrik
♦ kooperierte mit weltbekannten großen Unternehmen wie Trina Solar , Suntech Solar , Yingli Solar , HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind zertifiziert durch TÜV (Deutschland) , CE
♦ schlüsselfertige Solaranlagen werden angeboten, um Zeit und Geld für die Kunden zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Bau von Solarprojekten im Ausland