Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YAYE-6KW/6210WH-MPPT60A
Standard
Standard
mindestbestellmenge
1pc
Produktionszeit
5-7days
Zahlung
tt/paypal/wu/Geldgramm
Verfügbare Watt
100W-30kw
Verpackung
Holz mit Innenschaum
Zertifikat
CE/RoHS
Versandwege
Per Schiff / dhl/ups/ Luft
Transportpaket
Carton with Metal/Wooden
Spezifikation
540*330*480(MM)
Warenzeichen
YAYE/OEM
Herkunft
China
HS-Code
8502390010
Produktionskapazität
1000/Month
Produktbeschreibung
Zhongshan YAYE Lighting Co., LTD liefern die unten Watt für Ihr Haus und Büro:
100W/150W/200W/300W/500W/600W/1kW/15KW/2KW/3KW/5KW/6kW/10KW/12KW/15KW/20KW/30kW Solargeneratoren und Versorgungs-Stromversorgungssystem für Ihre Auswahl. Wenn Sie mehr Details wissen wollen, schicken Sie mir bitte Anfragen. Danke
Datenblatt / Spezifikation von 6kW/ 10,12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Fotos Unten:
100W/150W/200W/300W/500W/600W/1kW/15KW/2KW/3KW/5KW/6kW/10KW/12KW/15KW/20KW/30kW Solargeneratoren und Versorgungs-Stromversorgungssystem für Ihre Auswahl. Wenn Sie mehr Details wissen wollen, schicken Sie mir bitte Anfragen. Danke
Datenblatt / Spezifikation von 6kW/ 10,12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Produktname | Datashhet Und Spezifikationen | Beschreiben | Einheit |
Artikelnr | YAYE-UPS-6KWA | ||
Integrierte Maschine Mit Rückwärtssteuerung | 6kW Sinuswelle 6210wh Ningde Era ternary Lithium-Batterie | 6000W | W |
Photovoltaikmodule | 450W*6pcs Mono-Panels 36V Generatorplatine mit hohem Wirkungsgrad | 2700W | W |
Photovoltaikplattenhalterung | 6pcs X 450W Solarpanel-Halterungen | 2700W | W |
Lithium-Batterie | 51,2V mit 120Ah | 120 | AH |
Gespeicherte Energie (KWH) | 6,21KWH | 6,21 | KWH |
PV-Panel Hauptleitung | 2,5 Quadrat 2 Gruppen 2 Plus 2 Minus | 15M | M |
Artikelnr | YAYE-UPS-6KWB | Beschreiben | Einheit |
Integrierte Maschine Mit Rückwärtssteuerung | 6kW Sinuswelle 10240wh Ningde Era ternary Lithium-Batterie | 6000W | W |
Photovoltaikmodule | 450W*9pcs Mono-Panels 36V Generatorplatine mit hohem Wirkungsgrad | 4050W | W |
Photovoltaikplattenhalterung | 9pcs 450W Solarpanel-Halterungen | 4050W | W |
Lithium-Batterie | 51,2V mit 200Ah | 200 | AH |
Gespeicherte Energie (KWH) | 10,12KWH | 10,24 | KWH |
PV-Panel Hauptleitung | 2,5 Quadrat 2 Gruppen 2 Plus 2 Minus | 30M | M |
Artikelnr | YAYE-UPS-6KWC | Beschreiben | Einheit |
Integrierte Maschine Mit Rückwärtssteuerung | 6kW Sinuswelle 13000wh Ningde Era ternary Lithium-Batterie | 6000W | W |
Photovoltaikmodule | 450W*12pcs Mono-Panels 36V Generatorplatine mit hohem Wirkungsgrad | 5400W | W |
Photovoltaikplattenhalterung | 12pcs X 450W Solarpanel-Halterungen | 5400W | W |
Lithium-Batterie | 51,2V mit 260AH | 260 | AH |
Gespeicherte Energie (KWH) | 13KWH | 13 | KWH |
PV-Panel Hauptleitung | 2,5 Quadrat 2 Gruppen 2 Plus 2 Minus | 30M | M |
Spezifikationen | Fotos | ||
AC-Eingangsspannungsbereich | AC185-265V50/60Hz | ||
Temperaturschutz | ≤80ºC | ||
Überlastschutz | ≤6600W | ||
Ausgangsspannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
Ausgangsleistung | Nennwert 6000W | ||
Ausgangskurve | Sinuswelle | ||
Integrierter Ladestrom | 20A | ||
USV-Reaktionszeit | ≤5ms | ||
12Vdc Ausgang | 12V/24W( max.) | ||
USB-DC-Ausgang | 5V/10W (max.) | ||
Zufälliges Zubehör | Beschreibung * 1 | ||
Host-Größe L*B*H (MM) | 680*320*720MM | ||
Hostgewicht (KG) | 82,5-120KGS | ||
Kartongröße L*B*H (CM) | 72*50*76cm | ||
Kartongewicht enthalten (KG) | 103-140KGS |
Endlich, Wenn Sie mehr Details über unsere Produkte und YAYE Company wissen wollen, pls senden Sie uns Ihre Anfragen und wir werden Ihnen in 10-30 Minuten antworten. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit.
Fotos Unten: