- Überblick
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Zertifizierungen
- Unsere Fabrik
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Single Phase 3KW-6KW
Marke
Isuna
Art
DC / AC-Wechselrichter
Energiequelle
Solarenergie
Schaltungstopologien
Three-Level Topology
Natur Wave String
Sinus Wechselrichter
Transportpaket
Carton/Pallets
Spezifikation
360mm*470mm*114mm
Warenzeichen
HUAYOU
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Modell | Isuna 3000SO | Isuna 4000SO | Isuna 5000SO | Isuna 6000SO | Isuna 8000SO | Isuna 10000SO | Isuna 12000SO |
Photovoltaikeingang | |||||||
Maximale Eingangsleistung | 6600W | 7000W | 8000W | 9000W | 14000W | 16000W | 18000W |
Startspannung | 120V | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 100-500V | ||||||
Betriebsbereich der MPPT-Spannung | 100-500V | ||||||
MPPT-Spannungsbereich bei voller Last | 350-450V | 320-500V | |||||
MPPT-Nummern | 2 | 4 | |||||
Maximale Anzahl von MPPT-Eingabezeichenfolgen pro Kanal | 1 | ||||||
Nenneingangsspannung | 360V | ||||||
Maximaler Eingangsstrom | 13A/13A | 14A/14A | |||||
Maximaler Kurzschlussstrom | 18A/18A | ||||||
Batterieparameter | |||||||
Batterietyp | Lithium-/Bleiakkus | ||||||
Nennspannung | 48V/51,2V | ||||||
Batteriespannungsbereich | 42-58V | ||||||
Maximale Ladespannung | 58V | ||||||
Ladekurve | 3 Absätze | ||||||
Maximaler Ladestrom | 60A | 80A | 100A | 200A | |||
Maximaler Entladestrom | 60A | 80A | 100A | 120A | 200A | ||
Rastereingabeparameter | |||||||
Maximaler Eingangsstrom Im Raster | 60A | 100A | |||||
Nennspannung Im Stromnetz | 220Vac | ||||||
Netzspannungsbereich | 176-264V | ||||||
Netzfrequenz | 50/60Hz | ||||||
THDI | <3 % | ||||||
Off-Grid-Parameter | |||||||
Maximale Ausgangsleistung | 3KVA | 4kVA | 5kVA | 6KVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Nennausgangsspannung | 220Vac | ||||||
Ausgangsspannungsbereich | 220Vac±10 % | ||||||
Nennausgangsstrom | 13,6A | 18,2A | 22,7A | 27,2A | 36,4A | 45,4A | 54,4A |
Überlastleistung Und -Dauer | 4,5kVA (10s) | 6KVA (10s) | 8kVA (10s) | 8kVA (10s) | 12kVA (10s) | 16kVA (10s) | 16kVA (10s) |
Effizienz | |||||||
Effizienz In Europa | 97,20 % | 97,30 % | 97,20 % | 97,30 % | |||
Maximale Effizienz | 97,40 % | 97,50 % | 97,40 % | 97,50 % | |||
Maximale Effizienz bei der Ladung/Entladung von Batterien | 94,00 % | ||||||
Allgemeine Parameter | |||||||
GRÖSSE (B*H*T) | 360mm*470mm*114mm | 480mm*500mm*200mm | |||||
Gewicht | 14kg | 28kg | |||||
Rauschen | <45dB(A) | <45dB(A) | |||||
Betriebstemperatur | -25ºC~60ºC(>45ºC DERATE) | ||||||
Kühlmethode | Zwangskühlung | ||||||
Anzahl der parallelen Maschinen | 6 | 1 | |||||
Garantie | 5 Jahre | ||||||
Schutzstufe | IP20 | ||||||
Mensch-Computer-Interaktion | LCD/LED/APP/WIFI/BLUETOOTH | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN+RS485 | ||||||
Schutz | Schutz des Eingangsumkehranschlusses; Überstrom-/Überspannungsschutz; Schutz vor AC-Kurzschluss; | ||||||
PV-Erdschlussüberwachung; Übertemperaturschutz | |||||||
Zertifizierung | |||||||
CE-Zertifizierung | EN 62109-2:2011 EN 62109-1:2010 | ||||||
EMC Zertifizierung | EN61000-6-1, EN61000-6-2 |
Werkseitige Funktionen
Jiangsu Huayou Energy hat ein branchenführendes intelligentes Fertigungssystem entwickelt und führt die Innovation von Geräten und Technologien durch unabhängige Forschung und Entwicklung eines erstklassigen technischen Teams weiter an. Mit erstklassiger Produktionsautomatisierung, Intelligenz und Produktivität hat sie eine effiziente Smart Factory geschaffen, die neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Bilderkennung, maschinelles Lernen, prädiktive Algorithmen und 5G nutzt.